Trovet Dog Hypoallergenic (Insect) IPD 3 kg - корм для собак
37,90 €
Под заказ | На складе партнёра:
5+ шт
Срок доставки: 1-4 рабочих дня
| Описание |
TROVET Hypoallergenic IPD — Полноценный диетический корм для взрослых собак с повышенной чувствительностью к пищеHypoallergenic (Insect) — это специально разработанный полноценный гипоаллергенный диетический корм, предназначенный для собак с симптомами повышенной чувствительности к пище. В качестве единственного источника животного белка используются личинки мухи чёрного солдата, а картофель служит единственным источником углеводов, что минимизирует риск аллергических реакций. Использование насекомых, являющихся беспозвоночными, исключает возможность перекрёстной реакции с белками позвоночных. Кроме того, использование насекомых в качестве источника белка поддерживает устойчивые практики питания.
Показания
Перед введением Hypoallergenic (Insect) в рацион вашей собаки проконсультируйтесь с ветеринаром.
Основные ингредиенты: Картофель, мука из насекомых, птичий жир, рыбий жир, льняное семя. Добавки: Дрожжи (гидролизат), витамины, микроэлементы, карбонат кальция. Средний анализ питательных веществ (на 1 кг) Белки: 21.0%, Содержание жира: 16.0%, Сырая клетчатка: 5.0%, Влажность: 8.0%, Углеводы: 43.6%, Витамин А: 25 000 МЕ/кг, Витамин D3: 2 000 МЕ/кг, Витамин Е: 500 мг/кг, Кальций (Ca): 1.00%, Фосфор (P): 0.60%, Натрий (Na): 0.35%, Калий (K): 0.38%, Цинк (Zn): 100 мг/кг, Йод (I): 2 мг/кг, Линолевая кислота: 2.1%, Альфа-линоленовая кислота: 0.22%. Энергетическая ценность 15.1 МДж/кг — 3 624 ккал/кг. Рекомендации по кормлению Взрослые собаки (граммы в день)
|
||||||||||||||||||||||||
| Вес | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Категория | For dog | ||||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Sack | ||||||||||||||||||||||||
| Additional features | Allergy | ||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||
| Dog breed | Any breed | ||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Food alergy | ||||||||||||||||||||||||
| Dosage form | Solid | ||||||||||||||||||||||||
| Health effects | Allergy treatment | ||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 5% | ||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 16% | ||||||||||||||||||||||||
| Protein | 21% | ||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 6.4% | ||||||||||||||||||||||||
| Moisture content | 8% | ||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Insects | ||||||||||||||||||||||||
| Breed size | Every size (2 - 80kg) | ||||||||||||||||||||||||
| No artificial colours | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Soy free | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Preservative free | Y | ||||||||||||||||||||||||
| Sugar free | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Gluten free | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Lactose free | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Animal type(s) | Dog | ||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 2 kg - 4,9 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Insects | ||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Senior | ||||||||||||||||||||||||
| Size of breed | Suitable for all breeds | ||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Store in a dry and cool place. |
Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей




