Farmina - Vet Life - Dog - Hypoallergenic - Egg & Rice - 2kg
Производитель:
Farmina
Под заказ | На складе партнёра:
30+ шт
Срок доставки: 1-3 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
Артикул royalpetshop.ee:1603459
Код производителя: 0006
EAN:
- 8010276025272
| Описание |
NB! Это специализированный корм, его следует принимать исключительно по рекомендации ветеринарного врача. Приобретая этот корм, вы подтверждаете, что ознакомлены с данным требованием. Консультацию по подбору корма на эстонском или английском языке предоставляем по электронной почте: veterinaar@pets24.ee Внимание! Консультации производятся исключительно по подбору корма, касательно любых других вопросов, касающихся здоровья ваших питомцев, пожалуйста, обращайтесь в ветеринарные клиники.
|
| Вес | 2 kg |
| Includes vitamins | Vitamin B12 |
| Pet life stage | Adult |
| Pet specific needs | Food alergy |
| Phosphorus | 0.5% |
| Copper content | 12,2 mg/kg |
| Vitamin E content | 150 mg/kg |
| Crude fibres | 1.1% |
| Iron content | 43.1 mg/kg |
| Zinc content | 174.6 mg/kg |
| Fat content | 13% |
| Calcium | 0.7% |
| Manganese content | 68 mg/kg |
| Protein | 15.5% |
| Vitamin A content | 15000 IU/kg |
| Crude ash | 5.7% |
| Vitamin D3 content | 900 IU/kg |
| Vitamin C content | 150 mg/kg |
| Iodine content | 1.56 mg/kg |
| Selenium content | 0.15 mg/kg |
| Pet food flavor | Eggs |
| Breed size | X-Small (< 4kg) |
| Taurine content | 1000 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 6 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 4.5 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 60 μg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 7.5 mg/kg |
| Magnesium content | 0.045% |
| Sodium | 0.25% |
| Potassium content | 0.6% |
| Omega-3 fatty acids | 0.6% |
| Niacin (vitamin B3) content | 38 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 15 mg/kg |
| Biotin content | 0.4 mg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 0.45 mg/kg |
| Choline chloride content (per 100 g) | 200 mg |
Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей