Trovet Dog Urinary Struvite ASD 3 kg - корм для собак
21,10 €
Под заказ | На складе партнёра:
5+ шт
Срок доставки: 1-4 рабочих дня
| Описание |
Trovet Urinary Struvite ASD — полнорационный диетический корм для взрослых собак с нарушениями, вызванными струвитамиUrinary Struvite — это диетический корм, специально разработанный для предотвращения образования струвитных кристаллов. Струвит — распространённое, но хорошо поддающееся лечению состояние. Urinary Struvite снижает pH мочи, предотвращая образование струвитных кристаллов. В сочетании с пониженным содержанием минералов (магния) риск повторного появления ещё больше уменьшается.
Показания:
Рекомендации по применению: Перед использованием рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром. Рекомендуемая продолжительность применения Urinary Struvite — до 6 месяцев. После этого корм можно использовать как полноценное диетическое питание на протяжении всей жизни. Состав: пшеница, бекон, кукурузный глютен, мясо птицы, рис, печень птицы (гидролизат), хлорид аммония, хлорид кальция, минералы и микроэлементы, дрожжи, хлорид натрия, инулин. Средний анализ (на кг): Белки 23,5%, Жиры 18,5%, Неорганические вещества 6,5%, Сырая клетчатка 1,7%, Влажность 8,0%, Углеводы 41,8%, Витамин А 25000 МЕ/кг, Витамин D3 2000 МЕ/кг, Витамин Е 150 мг/кг, Витамин С 200 мг/кг, Кальций (Ca) 0,90%, Фосфор (P) 0,50%, Натрий (Na) 0,30%, Калий (K) 0,30%, Хлорид (Cl) 2,10%, Магний (Mg) 0,07%, Сера (S) 0,20%, Хлорид аммония 1,50% Энергия: 16,1 МДж/кг — 3861 ккал/кг Рекомендуемые дозы (г/день):
|
||||||||||||||||||||||||
| Вес | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Категория | For dog | ||||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Sack | ||||||||||||||||||||||||
| Additional features | Sick urinary tract | ||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||
| Dog breed | Any breed | ||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Maintaining urine PH at the right level, preventing the formation of kidney stones | ||||||||||||||||||||||||
| Health effects | Renal health | ||||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 150 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 1.7% | ||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 18.5% | ||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 0.9% | ||||||||||||||||||||||||
| Protein | 23.5% | ||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 6.5% | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C content | 200 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||
| Breed size | Every size (2 - 80kg) | ||||||||||||||||||||||||
| Preservative free | No data available | ||||||||||||||||||||||||
| Sugar free | No | ||||||||||||||||||||||||
| Gluten free | No | ||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 2 kg - 4,9 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||
| Size of breed | Suitable for all breeds | ||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Ensure access to fresh water. |
Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей

