[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Farmina - N&D - ANCESTRAL GRAIN- Cat - Adult - Neutered - Chicken & Pomegranate - 5kg
Производитель:
Farmina
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
5+ шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
Артикул royalpetshop.ee:1599091
Код производителя: 0433
EAN:
- 8010276032751
| Описание |
Farmina N&D Ancestral Grain Neutered Cat Adult Chicken & Pomegranate 5kg |
| Вес | 5 kg |
| Количество | 1 |
| Includes vitamins | Vitamin B12 |
| Pet life stage | Mature |
| Pet specific needs | Spayed or neutered |
| Phosphorus | 0.9% |
| Copper content | 15.8 mg/kg |
| Vitamin E content | 600 mg/kg |
| Crude fibres | 5.5% |
| Iron content | 58.3 mg/kg |
| Zinc content | 163.8 mg/kg |
| Fat content | 10% |
| Calcium | 1.1% |
| Manganese content | 64.6 mg/kg |
| Protein | 38% |
| Vitamin A content | 18000 IU/kg |
| Crude ash | 8.3% |
| Vitamin D3 content | 1200 IU/kg |
| Vitamin C content | 300 mg/kg |
| Moisture content | 8% |
| Pet food flavor | Chicken |
| Taurine content | 5000 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 8.1 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 10 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 0.1 mg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 20 mg/kg |
| L-carnitine content | 400 mg/kg |
| Magnesium content | 0.08% |
| Sodium | 0.4% |
| Potassium content | 0.7% |
| Omega-3 fatty acids | 0.4% |
| Niacin (vitamin B3) content | 150 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 50 mg/kg |
| Biotin content | 1500 μg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 1.5 mg/kg |
| Choline chloride content (per 100 g) | 280 mg |

Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей