[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Farmina - Vet Life - Cat - Hepatic - 2kg
		Производитель:
		Farmina
	
	
			
							В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
				1 шт
						
			Срок доставки: 1-2 рабочих дня
		
Способы и стоимость доставки
			Артикул royalpetshop.ee:1595261
			
		
					
				Код производителя: 0029				
			
		
					
				EAN:
				
		
	
	
- 8010276030399
| Описание | NB! Это специализированный корм, его следует принимать исключительно по рекомендации ветеринарного врача. Приобретая этот корм, вы подтверждаете, что ознакомлены с данным требованием. Консультацию по подбору корма на эстонском или английском языке предоставляем по электронной почте: veterinaar@pets24.ee Внимание! Консультации производятся исключительно по подбору корма, касательно любых других вопросов, касающихся здоровья ваших питомцев, пожалуйста, обращайтесь в ветеринарные клиники. 
 | 
| Вес | 2 kg | 
| Количество | 1 | 
| Includes vitamins | Vitamin B9 (folic acid) | 
| Pet life stage | Adult | 
| Pet specific needs | Hepatic | 
| Phosphorus | 0.65% | 
| Copper content | 2 mg/kg | 
| Vitamin E content | 900 mg/kg | 
| Crude fibres | 2.2% | 
| Iron content | 43.1 mg/kg | 
| Zinc content | 190.8 mg/kg | 
| Fat content | 20% | 
| Calcium | 0.85% | 
| Manganese content | 68 mg/kg | 
| Protein | 26% | 
| Vitamin A content | 15000 IU/kg | 
| Crude ash | 6.9% | 
| Vitamin D3 content | 900 IU/kg | 
| Vitamin C content | 150 mg/kg | 
| Iodine content | 1.56 mg/kg | 
| Selenium content | 0.15 mg/kg | 
| Taurine content | 4800 mg/kg | 
| Vitamin B6 content | 6 mg/kg | 
| Thiamine (vitamin B1) content | 4.5 mg/kg | 
| Vitamin B12 content | 60 μg/kg | 
| Riboflavin (vitamin B2) content | 7.5 mg/kg | 
| L-carnitine content | 650 mg/kg | 
| Magnesium content | 0.075% | 
| Sodium | 0.4% | 
| Potassium content | 0.7% | 
| Omega-3 fatty acids | 0.85% | 
| Niacin (vitamin B3) content | 38 mg/kg | 
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 15 mg/kg | 
| Biotin content | 0.4 mg/kg | 
| Folic acid (vitamin B9) content | 0.45 mg/kg | 
| Choline chloride content (per 100 g) | 281 mg | 
 
		 
						

 
				 
					 
				 Для собак
				Для собак
			 Для кошек
				Для кошек
			 Небольшие животные
				Небольшие животные
			 Птицы
				Птицы
			 Аквариумистика
				Аквариумистика
			 Террариумистика
				Террариумистика
			 Для лошадей
				Для лошадей
			