Royal Canin FBN Ragdoll Adult dry cat food 2 kg
Под заказ | На складе партнёра:
100+ шт
Срок доставки: 3-7 рабочих дней
Способы и стоимость доставки
Производитель:
Royal Canin
Артикул royalpetshop.ee:1559289
EAN:
- 3182550825351
Время предъявления претензий: 12 месяцев
| Вес | 2 kg |
| Категория | For cat |
| Тип упаковки | Sack |
| Series | ROYAL CANIN Feline Breed Nutrition |
| Additional features | General health |
| Includes vitamins | Vitamin C |
| Pet life stage | Mature |
| Pet specific needs | Skin and coat |
| Health effects | Skin & coat |
| Phosphorus | 0.8% |
| Copper content | 15 mg/kg |
| Vitamin E content | 600 mg/kg |
| Crude fibres | 4% |
| Iron content | 199 mg/kg |
| Zinc content | 188 mg/kg |
| Fat content | 18% |
| Calcium | 0.95% |
| Manganese content | 66 mg/kg |
| Protein | 32% |
| Vitamin A content | 30000 IU/kg |
| Crude ash | 7.6% |
| Vitamin D3 content | 800 IU/kg |
| Vitamin C content | 300 mg/kg |
| Iodine content | 4.4 mg/kg |
| Selenium content | 0.28 mg/kg |
| Taurine content | 2900 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 72 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 25.7 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 130 μg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 46.2 mg/kg |
| Cat breed | Ragdoll |
| L-carnitine content | 50 mg/kg |
| Magnesium content | 0.05% |
| Sodium | 0.6% |
| Potassium content | 0.8% |
| Niacin (vitamin B3) content | 458.7 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 137.9 mg/kg |
| Biotin content | 2920 μg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 12.9 mg/kg |
| Choline chloride content (per 100 g) | 250 mg |
| Product category | Dry food |
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg |
| Main flavor | Chicken |
| Age of the pet | Adult |
| Pet breed | Ragdoll |
| Warnings | Provide fresh water for drinking. |










Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей