BOZITA Kitten Grain Free Chicken 10kg (teraviljavaba)
							Под заказ | На складе партнёра:
				10+ шт
						
			Срок доставки: 0-3 рабочих дня
		
Способы и стоимость доставки
- 7311030311312
| Описание | Bozita Kitten Grain Free kassisööt Täissööt kassipoegadele, tiinetele ja imetavatele kassidele. Sööt sisaldab probiootilisi kiude FOS ja MOS, mis on head kassipoja tundlikule seedimisele. Sööt on teraviljavaba. *Kasvuhormoonid puuduvad Koostis: Kana 29% (kuivatatud kana 25%, kanapuljong 4%),lõhe (värske 10%),kuivatatud kartul, luuüdi 13%. hernetärklis, kuivatatud veisevalk 7%, kuivatatud seavalk 4%, kuivatatud peedikiud, mineraalid, lignotselluloos, siguriinuliin (FOS 0,63%), mannanoligosahhariidid (MOS 0,2%), pärm (ß-1,3/1,6-glükaanid 0,1%). Lisandid (kg kohta): Toitainelised lisandid: A-Vitamiin 25000RÜ, D3-vitamiin 1800RÜ, E-vitamiin 650mg, L-karnitiin 50mg, tauriin 2000mg, DL-metioniin 2000mg, vask (vask(II)sulfaat, pentahüdraat) 10mg, mangaan (mangaan(II)oksiid) 7mg, tsink (tsinksulfaat, monohüdraat) 70mg, jood (kaltsiumijodaat, veevaba) 0,5mg, seleen (seleenipärm) 0,2mg. Analüütilised koostisained: Proteiin 34%, rasvasisaldus 20%, toorkiud3,0%, toottuhk (mineraalid) 7% (millest kaltsiumi 1,3%, fosforit 1,1% ja magneesiumi 0,09%), oomega-6-rasvhapped 1,9%, oomega-3-rasvhapped 0,3%, niiskus 9%. Energiasisaldus 1686kJ/100g. Säilitamine: Pakend on taassuletav. Sööta hoida originaalpakendis või söödakonteineris, mis on suletav. Hoida kuivas ruumis (mitte üle toatemperatuuri). Söötmine: Anda kuivalt. Värske joogivesi peab olema kassile alati kättesaadav. Tootja: Doggy AB, Rootsi. Kõik Bozita kuiv-ja märgtoidud on valmistatud Vårgårda vallas, Lääne-Göteborgis, Rootsis. Söötade valmistamiseks vajalik tooraine pärineb Rootsist.Parim enne kuupäeva: vt pakendilt. | 
| Вес | 10 kg | 
| Количество | 1 | 
| Includes vitamins | Vitamin A | 
| Pet life stage | Pregnancy and lactation of mother and young kittens | 
| Pet specific needs | No specific needs | 
| Phosphorus | 1.1% | 
| Copper content | 10 mg/kg | 
| Vitamin E content | 650 mg/kg | 
| Crude fibres | 3% | 
| Zinc content | 70 mg/kg | 
| Fat content | 20% | 
| Calcium | 1.3% | 
| Manganese content | 7 mg/kg | 
| Protein | 34% | 
| Vitamin A content | 25000 IU/kg | 
| Crude ash | 7% | 
| Vitamin D3 content | 1800 IU/kg | 
| Iodine content | 0.5 mg/kg | 
| Selenium content | 0.2 mg/kg | 
| Moisture content | 9% | 
| Pet food flavor | Chicken | 
| Taurine content | 2000 mg/kg | 
| L-carnitine content | 50 mg/kg | 
| Magnesium content | 0.09% | 
| Omega-3 fatty acids | 0.3% | 
| Metabolisable Energy (ME) | 16.9 MJ/kg | 
 
		 
						
 
				 
					 
				 
				 Для собак
				Для собак
			 Для кошек
				Для кошек
			 Небольшие животные
				Небольшие животные
			 Птицы
				Птицы
			 Аквариумистика
				Аквариумистика
			 Террариумистика
				Террариумистика
			 Для лошадей
				Для лошадей
			