[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Brit Premium - Cat - Kitten - Chicken Fillets - Gravy - 85g
|
85g |
0,90 € |
|
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
100+ шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
- 8595602518579 ,
- 8595602570652
| Описание |
Кусочки из куриного филе в соусе. Нежные кусочки куриного филе в ароматном соусе однозначно заинтересуют Вашего котенка и станут любимым блюдом для него. Ведь в паучах Brit Premium "Fillets in Gravy" содержится до 82% мяса! Влажный корм Brit Premium для котят содержит все необходимые для здорового роста и развития наших малышей витамины и минералы. Также в составе присутствует таурин – важный ингредиент для поддержания остроты зрения и здоровья сердечно-сосудистой системы кошек. Паучи послужат отличным дополнением к полнорационному сухому корму Brit Premium и внесут разнообразие в питание Вашей кошки! Полнорационный влажный корм премиум-класса для котят.
Состав: 82% мясо и мясные субпродукты (8% курица), экстракты белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения (0,4% инулин), минеральные вещества, углеводы. Рекомендации по кормлению: следуйте суточным дозам, указанным в таблице по кормлению. У животного всегда должен быть доступ к свежей питьевой воде. Перед кормлением продукт должен быть доведен до комнатной температуры. Условия хранения: хранить при температуре от 0 до +25°С, относительной влажности воздуха не более 80%. После вскрытия рекомендуется хранить в холодильнике и употребить корм в течение 48 часов. Ежедневное количество (шт):
Гарантированный анализ:
Срок годности и номер партии: см. код на упаковке Не содержит искусственных ароматизаторов. Не содержит консервантов. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 85 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Sachet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | BRIT Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional features | Gluten-free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Growth period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosage form | Solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 9.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 1.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisture content | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Any breed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No artificial colours | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soy free | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugar free | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gluten free | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Wet food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 0 g - 200 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Once opened, store in the refrigerator and use within 48 hours. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей