[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Brit Premium - Cat - Adult - Beef Fillets - Jelly - 85g
|
85g |
1 € |
|
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
20+ шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
- 8595602518470
| Описание |
Кусочки из филе говядины в желе. Нежные кусочки из филе говядины в аппетином желе однозначно заинтересуют Вашу кошку и станут любимым блюдом для нее. Ведь в паучах Brit Premium "Fillets in Jelly" содержится до 82% мяса! Влажный корм Brit Premium содержит все необходимые для полноценного питания наших любимцев витамины и минералы. Также в составе присутствует таурин – важный ингредиент для поддержания остроты зрения и здоровья сердечно-сосудистой системы кошек. Паучи отлично дополнят полнорационный сухой корм Brit Premium и внесут разнообразие в питание Вашей кошки! Полнорационный влажный корм премиум-класса для взрослых кошек.
Состав: 82% мясо и мясные субпродукты (8% говядина), экстракты белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения (0,4% инулин), минеральные вещества, углеводы. Рекомендации по кормлению: следуйте суточным дозам, указанным в таблице по кормлению. У животного всегда должен быть доступ к свежей питьевой воде. Перед кормлением продукт должен быть доведен до комнатной температуры. Условия хранения: хранить при температуре от 0 до +25°С, относительной влажности воздуха не более 80%. После вскрытия рекомендуется хранить в холодильнике и употребить корм в течение 48 часов. Ежедневное количество (шт):
Гарантированный анализ:
Срок годности и номер партии: см. код на упаковке Не содержит искусственных ароматизаторов. Не содержит консервантов. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 85 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Sachet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet type | Cat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | No specific needs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health effects | General health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 4.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 8.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisture content | 82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Beef | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Any breed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No artificial colours | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soy free | No data available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preservative free | No data available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugar free | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gluten free | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей