[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Farmina N&D OCEAN KITTEN Tuna, Cod, Shrimp & Pumpkin konserv 70g
1,90 €
накопительная скидка: 0,10 €
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
40+ шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
Производитель:
Farmina
Артикул royalpetshop.ee:1400536
Код производителя: 0364
EAN:
- 8606014102918
Время предъявления претензий: 12 месяцев
| Описание |
Täissööt kassipoegadele.
Koostis:
tuunikala steik (50%), tursafilee (10%), lõhefilee, kõrvits (5%), krevetid (5%), kalaõli, loomne rasv, frukto-oligosahhariidid, kondroitiinsulfaat, glükoosamiin, vitamiinid, mineraalid. Lisandid: E672 Vitamiin 4800 IU, E671 D3-vitamiin 320 RÜ, E306 E-vitamiin 160 mg, 3b6,10 Tsink kui metioniini hüdroksüanaloogi tsinkkelaat 200 mg, 3b5.10 Mangaan kui metioniini hüdroksüanaloogi mangaankelaat 40 mg , Raud kui metioniini hüdroksüanaloogi raua kelaat 70 mg, 3b4.10 Vask vaskkelaadina metioniini hüdroksüanaloogi 16 mg, 3c301 DL-metioniini 1500 mg, 3a370 Tauriin 800 mg, L-karnitiin 50 mg. Analüütilised komponendid
Söötmise soovitus
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 70 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Can | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | FARMINA N&D Ocean Canine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional features | General health | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Kitten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | No specific needs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosage form | Solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health effects | General health | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 15.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 3.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Tuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Any breed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| No artificial colours | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soy free | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preservative free | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugar free | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gluten free | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animal type(s) | Cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Wet food | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 0 g - 200 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Fish | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Do not exceed the recommended daily dose. |



Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей