Farmina N&D PUMPKIN - Quail - Dog Adult - 285g
|   | 285g | 3,60 € |   | 
							Под заказ | На складе партнёра:
				50+ шт
						
			Срок доставки: 1-3 рабочих дня
		
Способы и стоимость доставки
- 8606014102598
| Описание | Täissööt täiskasvanud koertele. 
 Koostis:vutifilee (30%), kanaliha, heeringas, kõrvits (5%), keedumuna, kalaõli, maguskartul, õun (2%), FOS, koliinkloriid, kondroitiinsulfaat, glükoosamiin, vitamiinid, mineraalained. Lisatud kg kohta: Toitelised lisandid: Vitamiin A 4000IU; Vitamiin D3 400IU; Vitamiin E 130mg; metioniini tsinkkelaat 200mg; metioniini mangaankelaat 40mg; metioniini raudkelaat 70mg; metioniini vaskkelaat 16mg; inaktiveeritud seleniseeritud pärm 1.10mg; DL-metioniin 1000mg; tauriin 500mg; L-karnitiin 50mg. Analüütiline koostis:niiskus 75.00%; toorvalk 11,50%; toorõlid ja -rasvad 5,50%; toorkiud 1,00%; toortuhk 2,40%. Kasutamine:Päevased söötmisnormid v.t pakendil olev tabel, vajadusel kohaldada norme, et säiliks looma tervislik kaal. Esmakordsel toitmisel selle toiduga on soovitav N&D konservi segada eelmise toidu hulka. Päevane söötmisnorm jagada vähemalt 2 toidukorra vahel. Serveerida toatemperatuuril. Alati peab saadaval olema puhas joogivesi. 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 285 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | For dog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Can | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ёмкость | 285 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | FARMINA N&D Pumpkin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional features | Grain-free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispenser type | Can | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health effects | General health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 4.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 11.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 2.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisture content | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Wet food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 201 g - 499 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Venison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size of breed | Suitable for all breeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Use before the expiry date. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		 
						


 Для собак
				Для собак
			 Для кошек
				Для кошек
			 Небольшие животные
				Небольшие животные
			 Птицы
				Птицы
			 Аквариумистика
				Аквариумистика
			 Террариумистика
				Террариумистика
			 Для лошадей
				Для лошадей
			