Farmina N&D QUINOA Weight Management Cat Adult - Lamb - 80 гр
1,90 €
накопительная скидка: 0,10 €
Под заказ | На складе партнёра:
50+ шт
Срок доставки: 1-3 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
- 8606014102192
| Описание |
Täissööt-dieettoode täiskasvanud kassidele. Sobiv kaalu langetamiseks ülekaalu korral.
Koostis:lambaliha (50%), hüdrolüüsitud kalavalk, kinoaseemned (5%), kalaõli, brokkoli, spargel, FOS, koliinkloriid, psüllium, kondroitiinsulfaat, glükoosamiin, vitamiinid, mineraalained. Valgu allikad: heeringas, hüdrolüüsitud kalavalk. Süsivesikuallikad: kinoaseemned. Lisatud kg kohta: Toitelised lisandid: Vitamiin A 4800IU; Vitamiin D3 320IU; Vitamiin E 160mg; metioniini tsinkkelaat 200mg; metioniini mangaankelaat 40mg; metioniini raudkelaat 70mg; metioniini vaskkelaat 16mg; DL-metioniin 2300mg; tauriin 800mg; L-karnitiin 100mg. Analüütiline koostis:niiskus 75.00%; toorvalk 12,50%; toorõlid ja -rasvad 3,00%; toorkiud 2,30%; toortuhk 2,90% Kasutamine:serveerida toatemperatuuril. Toitke looma pakendil näidatud soovitusliku päevanormi alusel vastavalt tema kaalule. Soovituslik kasutusaeg: soovkaalu saavutamiseni Looma individuaalne toiduvajadus võib etteantud normist erineda, kohaldage toidukoguseid vastavalt loomaarsti soovitusele õige kehakaalu säilimiseks. Puhas kauss värske joogiveega peab olema alati saadaval.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 80 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Can | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | FARMINA N&D Quinoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional features | General health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Help to maintain a healthy weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosage form | Solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health effects | Healthy weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 2.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 12.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 2.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Lamb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Any breed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No artificial colours | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soy free | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preservative free | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugar free | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gluten free | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animal type(s) | Cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Wet food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 0 g - 200 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Lamb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Do not exceed the recommended daily dose. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей