[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Farmina N&D PUMPKIN Duck Adult konserv 70g
1,90 €
накопительная скидка: 0,10 €
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
20+ шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
- 8606014102093
| Описание |
Täissööt täiskasvanud kassidele.
Koostis:pardifilee (30%), kanaliha , heeringas, keedumuna, kõrvits (5%), maguskartul, kalaõli, granaatõun, FOS, koliinkloriid, kondroitiinsulfaat, glükoosamiin, vitamiinid, mineraalained. Lisatud kg kohta. Toitelised lisandid: Vitamiin A 4800IU; Vitamiin D3 320IU; Vitamiin E 160mg; metioniini tsinkkelaat 200mg; metioniini mangaankelaat 40mg; metioniini raudkelaat 70mg; metioniini vaskkelaat 16mg; DL-metioniin 1500mg; tauriin 800mg; L-karnitiin 50mg. Analüütiline koostis:niiskus 75.00%; toorvalk 12,50%; toorõlid ja-rasvad 5.20%; toorkiud 1,00 %; toortuhk 2.50%. Kasutamine:Päevaseid söötmisnorme võib vajadusel kohaldada, et säiliks looma tervislik kaal. Esmakordsel toitmisel selle toiduga on soovitav N&D konservi segada eelmise toidu hulka. Päevane söötmisnorm jagada vähemalt 2 toidukorra vahel. Serveerida toatemperatuuril. Vesi peab olema alati saadaval.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 70 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Can | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | FARMINA N&D Pumpkin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional features | General health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | No specific needs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 2,9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 160 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 16.8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 36 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 4.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 6.8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 4800 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 320 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisture content | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Duck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurine content | 800 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitine content | 50 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choline chloride content (per 100 g) | 501 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-methionine content (per serving) | 1500 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animal type(s) | Cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Wet food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 0 g - 200 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Duck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Once opened, store in the refrigerator and use within 48 hours. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей