[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Farmina - N&D - Cat - PUMPKIN - Boar & Apple - Adult - 70g
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
20+ шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
- 8606014102079
| Описание |
Täissööt täiskasvanud kassidele.
Koostis:metssealiha(45%), heeringas, keedumuna, kõrvits (5%), kalaõli, maguskartul, õun (2%), FOS, koliinkloriid, kondroitiinsulfaat, glükoosamiin, vitamiinid, mineraalained. Lisatud kg kohta. Toitelised lisandid: Vitamiin A 4800IU; Vitamiin D3 320IU; Vitamiin E 160mg; metioniini tsinkkelaat 200mg; metioniini mangaankelaat 40mg; metioniini raudkelaat 70mg; metioniini vaskkelaat 16mg; DL-metioniin 1500mg; tauriin 800mg; L-karnitiin 50mg. Analüütiline koostis:niiskus 75.00%; toorvalk 13.00%; toorõlid ja-rasvad 5.20%; toorkiud 1,00%; toortuhk 2.50%. Kasutamine: Päevaseid söötmisnorme võib vajadusel kohaldada, et säiliks looma tervislik kaal. Esmakordsel toitmisel selle toiduga on soovitav N&D konservi segada eelmise toidu hulka. Päevane söötmisnorm jagada vähemalt 2 toidukorra vahel. Serveerida toatemperatuuril. Vesi peab olema alati saadaval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 70 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Can | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | FARMINA N&D Pumpkin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional features | Grain-free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | No specific needs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 2,9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 160 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 16.8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 36 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 6.8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 12.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 4800 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 320 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisture content | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Pumpkin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurine content | 800 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitine content | 50 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choline chloride content (per 100 g) | 50 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Wet food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 0 g - 200 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Venison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | The product should be stored in a cool and dry place. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей