[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Eukanuba - Dog - Adult - Large Breed - Lamb & Rice - 12kg
|
12kg |
49,80 € |
|
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
2 шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
- 8710255121161
| Описание |
Полноценный сбалансированный корм для собак крупных и гигантских пород на основе мяса ягненка и риса.
Состав: сублимированное мясо курицы и индейки (натуральный источник глюкозамина и сульфата хондроитина), мясо ягнёнка (14%), рис (14%), кукуруза, сорго, ячмень, сухое цельное яйцо, сухая пульпа сахарной свеклы (>2,5%), животный жир, экстрат курицы, хлорид калия, хлорид натрия, гексаметафосфат натрия, карбонат кальция, рыбий жир, фруктоолигосахариды (0,15%)
|
|||||||||||||||||||
| Вес | 12 kg | |||||||||||||||||||
| Категория | For dog | |||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Sack | |||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Beta-carotene | |||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | |||||||||||||||||||
| No artificial additives | No data available | |||||||||||||||||||
| Dog breed | All breeds of large dogs | |||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Sensitive stomach | |||||||||||||||||||
| Dosage form | Solid | |||||||||||||||||||
| Health effects | Digestive care, Hip & joint, Skin & coat | |||||||||||||||||||
| Phosphorus | 1.07% | |||||||||||||||||||
| Copper content | 10 mg/kg | |||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 266 mg/kg | |||||||||||||||||||
| Crude fibres | 2% | |||||||||||||||||||
| Iron content | 54 mg/kg | |||||||||||||||||||
| Zinc content | 91 mg/kg | |||||||||||||||||||
| Fat content | 13% | |||||||||||||||||||
| Calcium | 1.35% | |||||||||||||||||||
| Manganese content | 31 mg/kg | |||||||||||||||||||
| Protein | 23% | |||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 47848 IU/kg | |||||||||||||||||||
| Crude ash | 6.7% | |||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 1588 IU/kg | |||||||||||||||||||
| Vitamin C content | 60 mg/kg | |||||||||||||||||||
| Iodine content | 3.1 mg/kg | |||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.07 mg/kg | |||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Rice | |||||||||||||||||||
| Breed size | Giant (> 45kg) | |||||||||||||||||||
| L-carnitine content | 50 mg/kg | |||||||||||||||||||
| Omega-3 fatty acids | 0,22 % | |||||||||||||||||||
| No artificial colours | No data available | |||||||||||||||||||
| Sugar free | No data available | |||||||||||||||||||
| Gluten free | No data available | |||||||||||||||||||
| Lactose free | No data | |||||||||||||||||||
| Omega-6 fatty acids | 1,82% | |||||||||||||||||||
| Beta-carotene content | 5 mg | |||||||||||||||||||
| Animal type(s) | Dog | |||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | |||||||||||||||||||
| Weight range | 10 kg - 15,9 kg | |||||||||||||||||||
| Main flavor | Lamb | |||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | |||||||||||||||||||
| Size of breed | Large breed 25 - 45 kg | |||||||||||||||||||
| Pet breed | Rottweiler | |||||||||||||||||||
| Warnings | Store in a dry and cool place away from direct sunlight. |





Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей