JOSERA JosiDOG Junior 15kg
	
	
		
	
	
	
			
			
	
		
			
								
					| Описание | 
					
						
												Josera Premium Junior сбалансированный сухой корм Premium класса для щенков и молодых собак 
 
Здоровье костей и суставов 
Отлично сбалансированное соотношение кальция и фосфора, витамин C, марганец и медь способствуют формированию крепких костей и здоровых суставов. 
 
Правильный рост и развитие 
Содержащийся в составе корма лосось снабжает мозг щенка ценными жирными кислотами. L-Карнитин и высокое содержание белка поддерживают правильный рост щенков активных пород. Кроме того, L-Карнитин и таурин благотворно влияют на сердечную функцию. 
 
Сухой корм Premium класса Junior является полнорационным питанием для щенков и молодых собак всех пород. Стимулирует активный рост и развитие 
	-     Специальная рецептура для щенков и подростков
 
	-     Содержит все необходимые ингредиенты для оптимального развития мышечной и костной тканей
 
	-     Сбалансированный процент содержания кальция и фосфора гарантируют правильный рост щенка
 
	-     Junior – является идеальной основой для долгой и здоровой жизни
 
 
Состав: 
	-     мясо и животные субпродукты;злаковые культуры;
 
	-     жиры и масла;
 
	-     растительные субпродукты;
 
	-     микроэлементы
 
 
Белки-26%; жиры-13,5% 
Суточный рацион корма Josera Junior, г/ 24ч:
	
		
			| взрослый вес породы | 
			возраст в месяцах | 
		 
		
			| 2 — 3 | 
			4 | 
			5 — 6 | 
			7 — 12 | 
			13 — 20 | 
		 
	
	
		
			| 5 кг | 
			80 — 100 | 
			100 — 120 | 
			120 — 130 | 
			− | 
			− | 
		 
		
			| 10 кг | 
			150 — 160 | 
			170 — 200 | 
			200 — 220 | 
			− | 
			− | 
		 
		
			| 20 кг | 
			250 — 270 | 
			280 — 340 | 
			340 — 360 | 
			360 — 400 | 
			− | 
		 
		
			| 35 кг | 
			400 — 450 | 
			450 — 500 | 
			500 — 525 | 
			525 — 570 | 
			− | 
		 
		
			| 60 кг | 
			550 — 600 | 
			600 — 720 | 
			720 — 850 | 
			850 — 1000 | 
			1000 — 1200 | 
		 
		
			| 80 кг | 
			680 — 800 | 
			800 — 940 | 
			940 — 1000 | 
			1000 — 1200 | 
			1200 — 1300 | 
		 
	
 
 
 
Аналитические показатели 
	
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			Влияет на | 
		 
	
	
		
			| Белок | 
			26 | 
			% | 
			Рост мышц, регенерация | 
		 
		
			| Содержание жира | 
			13.5 | 
			% | 
			Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа | 
		 
		
			| Сырая клетчатка | 
			2.5 | 
			% | 
			Пищеварение | 
		 
		
			| Сырая зола | 
			7 | 
			% | 
			Обеспечение минералами | 
		 
		
			| Кальций | 
			1.4 | 
			% | 
			Кости, зубы, свертывание крови | 
		 
		
			| Фосфор | 
			1 | 
			% | 
			Кости, зубы, движение | 
		 
		
			| Калорийность | 
			15.6 | 
			МДж | 
			  | 
		 
	
 
	
		
			| Основные витамины на 1кг сухого корма | 
			  | 
			  | 
			Влияет на | 
		 
	
	
		
			| Витамин А | 
			13000 | 
			ME | 
			Зрение, плодовитость | 
		 
		
			| Витамин D3 | 
			1300 | 
			ME | 
			Метаболизм | 
		 
		
			| Витамин Е | 
			150 | 
			мг | 
			Защита клеток, здоровая кожа | 
		 
	
 
	
		
			| Пищевые добавки на 1кг сухого корма: | 
			  | 
			  | 
			Влияет на | 
		 
	
	
		
			| Железо (Сульфат железа, моногидрат) | 
			200 | 
			мг | 
			Кроветворение, дыхание, ферменты | 
		 
		
			| Цинк (Глицин-хелат цинка, гидрат) | 
			160 | 
			мг | 
			Здоровая кожа, защита клеток | 
		 
		
			| Марганец (Оксид марганца (II) ) | 
			16 | 
			мг | 
			Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток | 
		 
		
			| Медь (Глицин-хелат меди, гидрат) | 
			20 | 
			мг | 
			Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток | 
		 
		
			| Йод (Йодат кальция, безводный) | 
			0.25 | 
			мг | 
			Энергетический обмен | 
		 
		
			| Селен (Селенит натрия) | 
			2 | 
			мг | 
			Мышцы, защита клеток, плодовитость | 
		 
	
 
	
		
			| Технологические добавки | 
		 
	
	
		
			| Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения | 
		 
	
 
												 
					 | 
				
				
			
				
						
		
		
	 
		 
	
			
 
			
 JOSERA JosiDOG Junior 15kg