[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Farmina - N&D - Cat - Adult - Chicken & Pomegranate - 5kg
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
2 шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
- 8010276032683
| Описание |
ингредиенты
|
| Количество | 1 |
| Includes vitamins | Vitamin C |
| Pet life stage | Adult |
| Animal type | Cat |
| Pet specific needs | No specific needs |
| Phosphorus | 0.9% |
| Copper content | 15.8 mg/kg |
| Vitamin E content | 600 mg/kg |
| Crude fibres | 5.1% |
| Iron content | 58.3 mg/kg |
| Zinc content | 163.8 mg/kg |
| Fat content | 11% |
| Calcium | 1.1% |
| Manganese content | 64.6 mg/kg |
| Protein | 46% |
| Vitamin A content | 18000 IU/kg |
| Crude ash | 8.9% |
| Vitamin D3 content | 1200 IU/kg |
| Vitamin C content | 300 mg/kg |
| Moisture content | 8% |
| Pet food flavor | Chicken |
| Taurine content | 4000 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 8.1 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 10 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 100 μg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 20 mg/kg |
| L-carnitine content | 300 mg/kg |
| Magnesium content | 0.8% |
| Omega-3 fatty acids | 0.9% |
| Niacin (vitamin B3) content | 150 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 50 mg/kg |
| Biotin content | 1500 μg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 1.5 mg/kg |
| Choline chloride content (per 100 g) | 2500 mg |



Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей