JOSERA Nature Energetic 900g
|
900g | 6,90 € |
|
|
900g (Лучший до 05.02.26) | 6,90 € |
|
|
5 x 900g | 34,10 € |
|
|
12,5kg | 58,20 € |
|
| Описание |
Дополнительная энергия для активных собак: Josera Nature Energetic предлагает для собак с повышенным уровнем активности корм с оптимальным количеством протеина и углеводов. Этот сухой корм премиум качества не содержит злаков, поэтому прекрасно подходит собакам с чувствительным пищеварением и склонных к пищевой непереносимости. Формула корма состоит из легкоусвояемого мяса птицы и сладкого картофеля, содержит L-карнитин, который стимулирует липидный обмен и помогает высвобождать энергию во время физической активности. Высокий уровень физической активности может привести к возникновению свободных радикалов в организме, вредное действие которых может быть уменьшено с помощью антиоксидантных свойств витамина Е. Кроме этого, экстракт зеленых мидий является необходимым компонентом для сохранения подвижности суставов. Josera Nature Energetic активно поддерживает энергетические затраты вашей собаки. Ингредиенты, которые содержатся в этом корме легко усваиваются, тщательно подобраны и бережно приготовлены. Инулин из цикория необходим для обеспечения баланса желудочно-кишечной флоры и способствует оптимальному усвоению витаминов, минералов и микроэлементов. Корм Josera Nature Energetic - это ежедневное полноценное и вкусное питание для Вашего питомца, которая предлагает Вашей спортивной собаке все, что необходимо для повышения ее производительности и устойчивости к нагрузкам.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 900 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 220 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 24000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 7.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 1800 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Poultry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breed size | Giant (> 45kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 content | 20 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiamine (vitamin B1) content | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 content | 100 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2) content | 20 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metabolisable Energy (ME) | 3830 kcal/kg |
Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей



