JOSERA Light & Vital 5 x 900 гр
	
	
		
	
	
	
			
			
	
		
			
								
					| Описание | 
												LIGHT & VITAL
 Spetsiaalne retsept kaalu alandamiseks ja kontrolliks
 
 "Diivani huntidele", kellel on vaja kaalu jälgida. Väiksem energiasisaldus ja suurem kiudainesisaldus annavad madalama kalorsuse  kuid tagavad koerale täiskõhutunde ja rahulolu.
 L-karnitiin ja tauriin toetavad südametööd ja suurendavad koera vitaalsust.
 
	    Ülekaalulistele või rasvumisele kalduvatele koertele    Spetsiaalsed kiudained tekitavad koerale täiskõhutunde ja rahulolu    Kõrge proteiinisisaldus stimuleerib ainevahetust    L-karnitiin soodustab õiget rasvhapete metabolismi KaalukontrollTänu spetsiaalsele rasvavabale retseptile ja L-karnitiinile, on see ideaalne toit väheaktiivsetele ja/või eakatele koertele.
 
 Luustiku areng
 Ideaalne kaltsiumi-fosfori suhe. Vitamiin C, mangaan ja vask toetavad tugevate ja tervete luude ja liigeste arengut.
 
 Terve süda
 L- Karnitiin ja tauriin toetavad südamefunktsioone.
 
 Täisdieettoit täiskasvanud koertele, et vähendada ülekaalulisust.
 Koostis: linnuliha; hernejahu; täistera oder, suhkrupeedipulp; linnurasv; hüdrolüüsitud linnuliha valk; pärm, jaanileivapuujahu; mineraalid, kuivatatud jõekarbiliha; taimsed kiud
 
 Päevane soovituslik kogus
 Kui ülekaaluline, on võimalik koguseid vähendada kuni 30%.
 Soovitatav toitmise kestus: kuni soovitud kehakaal on saavutatud.
 
 Soovitame küsida nõu eksperdilt enne söötmise alustamist.
 
	
		
			| Analytical constituents: |  
			| protein | % | 29,0 |  
			| fat content | % | 7,5 |  
			| crude fibre | % | 7,0 |  
			| crude ash | % | 6,7 |  
			| calcium | % | 1,20 |  
			| phosphorus | % | 0,75 |  
			| sodium | % | 0,35 |  
			| potassium | % | 0,08 |  
			| metabolisable energy | MJ/kg | 13,2 |  
			|  | kcal/kg | 3163 |  
	
		
			| Nutritional additives per 1 kg: |  
			| pantothenic acid | mg/kg | 50 |  
			| niacin | mg/kg | 90 |  
			| folic acid | mg/kg | 5 |  
			| L-carnitine | mg/kg | 500 |  
			| taurine | mg/kg | 1500 |  
			| biotin | mcg/kg | 1000 |  
			| vitamin C | mg/kg | 150 |  
			| iron (ferrous sulfate, monohydrate) | mg/kg | 200 |  
			| zinc (zinc chelate of glycine, hydrate) | mg/kg | 160 |  
			| manganese (manganese- (II)-oxide) | mg/kg | 20 |  
			| copper (cupric chelate of glycine, hydrate) | mg/kg | 17 |  
			| iodine (calcium iodate) | mg/kg | 2,0 |  
			| selenium (sodium selenite) | mg/kg | 0,3 |  
	
		
			| Nutritional additives per 1 kg: |  
			| vitamin A | I.U./kg | 18000 |  
			| vitamin D3 | I.U./kg | 1800 |  
			| vitamin E | mg/kg | 400 |  
			| vitamin B1 | mg/kg | 15 |  
			| vitamin B2 | mg/kg | 20 |  
			| vitamin B6 | mg/kg | 20 |  
			| vitamin B12 | mcg/kg | 100 |  
	
		
			| Technological additives: |  
			| Antioxidants: tocopherol extracts of natural origin. |  
	
		
			| Feeding recommendation: |  
			|  / 24h |  | less active / senior | normal activity | active |  
			| 5 kg |  | 55 g | 70 g | 75 g |  
			| 10 kg |  | 100 g | 130 g | 165 g |  
			| 20 kg |  | 165 g | 220 g | 280 g |  
			| 30 kg |  | 220 g | 295 g | 375 g |  
			| 40 kg |  | 275 g | 365 g | 465 g |  
			| 60 kg |  | 365 g | 495 g | 635 g |  
			| 80 kg |  | 455 g | 620 g | 790 g |  | 
				
			
				
						
		
		
	 
		 
	
			
 
			
 JOSERA Light & Vital 5 x 900 гр