| Описание | 
					
						
												Lachs & Kartoffel (Лосось и Картофель) полнорационный корм для взрослых собак 
 
Не содержит злаков 
Данный рецепт не содержит злаков и подходит для ежедневного питания здоровых и чувствительных собак. 
 
Фрукты и травы 
Данный рецепт дополнен отборными травами и свежими лесными фруктами. Вкусно и полезно! 
 
Пониженное содержание белка 
В составе этого корма содержание белка понижено, что облегчает обмен веществ и снижает нагрузку на органы. 
 
JOSERA Lachs & Kartoffel (Лосось и Картофель) — сухой, легкоусвояемый беззерновой корм. Идеально подходит для собак с чувствительным пищеварением. Лосось и картофель один из первых наших кормов с двумя основными ингредиентами. У него сбалансированный состав, в котором не используются какие-либо злаки. Этот корм идеально подходит для чувствительных собак. 
	- Беззерновой корм с добавлением полезных трав и ягод (корень цикория, ягоды малины)
 
	- Аппетитный лосось и картофель являются единственным источником белка — специально для собак с чувствительным пищеварением.
 
	- Высушенное молоко лосося — единственный источник белка в корме
 
	- Благодаря пониженному содержанию белков и жиров. а также умеренному содержанию микроэлементов, Lachs & Kartoffel также подходит пожилым собакам.
 
 
Состав: 
	- мука из мяса лосося 19 %;
 
	- картофельная мука 51%;
 
	- жир домашней птицы;
 
	- свекольная пульпа;
 
	- картофельный белок;
 
	- мука из плодов рожкового дерева;
 
	- гидролизат рыбного белка;
 
	- поваренная соль;
 
	- экстракт цикория;
 
	- карбонат кальция;
 
	- травы, сухофрукты.
 
 
Белки 22,0%; жиры 14.0%; клетчатка 2,5%; зола 5,6%. 
 
взрослый вес породы 
	
		
			|   | 
			менее активные, пожилые | 
			нормальные, активные | 
			активные | 
		 
	
	
		
			| 5 кг | 
			60 | 
			80 | 
			100 | 
		 
		
			| 10 кг | 
			85 | 
			115 | 
			140 | 
		 
		
			| 20 кг | 
			140 | 
			190 | 
			240 | 
		 
		
			| 30 кг | 
			190 | 
			260 | 
			330 | 
		 
		
			| 40 кг | 
			235 | 
			325 | 
			410 | 
		 
		
			| 60 кг | 
			320 | 
			440 | 
			550 | 
		 
		
			| 80 кг | 
			400 | 
			545 | 
			690 | 
		 
	
 
 
 
 
Аналитические показатели 
	
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			Влияет на | 
		 
	
	
		
			| Белок | 
			22 | 
			% | 
			Рост мышц, регенерация | 
		 
		
			| Содержание жира | 
			14 | 
			% | 
			Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа | 
		 
		
			| Сырая клетчатка | 
			2.5 | 
			% | 
			Пищеварение | 
		 
		
			| Сырая зола | 
			5.6 | 
			% | 
			Обеспечение минералами | 
		 
		
			| Кальций | 
			0.85 | 
			% | 
			Кости, зубы, свертывание крови | 
		 
		
			| Фосфор | 
			0.65 | 
			% | 
			Кости, зубы, движение | 
		 
		
			| Натрий | 
			0.4 | 
			% | 
			Водный и солевой баланс | 
		 
		
			| Магний | 
			0.09 | 
			% | 
			Мышцы, функции нервной системы | 
		 
		
			| Калорийность | 
			15.8 | 
			МДж | 
			  | 
		 
		
			| Калорийность | 
			3782 | 
			ккал | 
			  | 
		 
	
 
	
		
			| Основные витамины на 1кг сухого корма | 
			  | 
			  | 
			Влияет на | 
		 
	
	
		
			| Витамин А | 
			18000 | 
			ME | 
			Зрение, плодовитость | 
		 
		
			| Витамин D3 | 
			1800 | 
			ME | 
			Метаболизм | 
		 
		
			| Витамин Е | 
			200 | 
			мг | 
			Защита клеток, здоровая кожа | 
		 
		
			| Витамин В1 | 
			15 | 
			мг | 
			Энергетический обмен, функции нервной системы | 
		 
		
			| Витамин В2 | 
			20 | 
			мг | 
			Ферменты, энергетический обмен | 
		 
		
			| Витамин В6 | 
			20 | 
			мг | 
			Кроветворение, белковый обмен | 
		 
		
			| Витамин В12 | 
			100 | 
			мкг | 
			Кроветворение, рост, белковый обмен | 
		 
	
 
	
		
			| Пищевые добавки на 1кг сухого корма: | 
			  | 
			  | 
			Влияет на | 
		 
	
	
		
			| Пантотеновая кислота | 
			50 | 
			мг | 
			Углеводный, белковый и жировой обмен | 
		 
		
			| Ниацин | 
			90 | 
			мг | 
			Кожа, энергетический обмен, нервы | 
		 
		
			| Фолиевая кислота | 
			5 | 
			мг | 
			Рост, развитие, кроветворение | 
		 
		
			| Биотин | 
			1000 | 
			мкг | 
			Здоровая кожа, энергетический обмен | 
		 
		
			| Железо (Сульфат железа, моногидрат) | 
			200 | 
			мг | 
			Кроветворение, дыхание, ферменты | 
		 
		
			| Цинк (Глицин-хелат цинка, гидрат) | 
			160 | 
			мг | 
			Здоровая кожа, защита клеток | 
		 
		
			| Марганец (Оксид марганца (II) ) | 
			20 | 
			мг | 
			Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток | 
		 
		
			| Медь (Глицин-хелат меди, гидрат) | 
			18 | 
			мг | 
			Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток | 
		 
		
			| Йод (Йодат кальция, безводный) | 
			2.2 | 
			мг | 
			Энергетический обмен | 
		 
	
 
	
		
			| Технологические добавки | 
		 
	
	
		
			| Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения | 
		 
	
 
  
  
												 
					 |