| Описание | 
												Мелкие гранулы для маленьких гурманов
 Профилактика зубного камня
 Снижает риск образования зубного камня, связывая кальций в слюне собаки.
 
 Здоровая кожа и блестящая шерсть
 Блестящая шерсть и здоровая кожа являются показателями оптимального питания вашей собаки. Это обеспечено ценными жирными кислотами и витаминами, такими как цинк и медь на органической основе в легкоусвояемой форме.
 
 Маленькие гранулы
 Позволяют мелким собакам лучше пережевывать и усваивать пищу.
 Miniwell был разработан для специальных потребностей миниатюрных пород. Высокий процент мяса и риса делает его легким для усвоения. Дрожжи улучшенного качества способствуют пищеварению.
 Корм Miniwell разработан с учетом характерных потребностей в питании собак мелких пород. Отличная переносимость корма достигается благодаря высокому процентному содержанию легкоусвояемых сортов мяса домашней птицы и риса. Океан превосходного вкуса в миниатюрной грануле — специально для маленьких гурманов. Высокое содержание легкоусвояемого мяса домашней птицы. Ценные жирные кислоты и биотин поддерживают здоровье кожи и блеск шерсти.
 
 Состав: мука из мяса домашней птицы (36%), рис, кукуруза, жир домашней птицы (10%), кукурузная мука, свекольная пульпа, гидролизованный белок домашней птицы, экстракт цикория, хлорид калия, поваренная соль. Белки — 27.0%, жиры — 16.0%
 
 Суточный рацион корма Josera Miniwell, г/ 24ч:
 
 
	
		
			|  Взрослый вес породы | неактивные, пожилые | нормальные, активные | активные |  
			| 2 кг | 35 г | 45 г | 50 г |  
			| 4 кг | 60 г | 75 г | 85 г |  
			| 6 кг | 65 г | 80 г | 95 г |  
			| 8 кг | 70 г | 95 г | 115 г |  
			| 10 кг | 85 г | 110 г | 135 г |  
	
		
			| Аналитические показатели |  |  | Влияет на |  
			| Белок | 27 | % | Рост мышц, регенерация |  
			| Содержание жира | 16 | % | Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа |  
			| Сырая клетчатка | 2 | % | Пищеварение |  
			| Сырая зола | 7.2 | % | Обеспечение минералами |  
			| Кальций | 1.5 | % | Кости, зубы, свертывание крови |  
			| Фосфор | 1.2 | % | Кости, зубы, движение |  
			| Натрий | 0.4 | % | Водный и солевой баланс |  
			| Магний | 0.1 | % | Мышцы, функции нервной системы |  
			| Калорийность | 16.2 | МДж |  |  
			| Калорийность | 3872 | ккал |  |  
	
		
			| Основные витамины на 1кг сухого корма |  |  | Влияет на |  
			| Витамин А | 18000 | ME | Зрение, плодовитость |  
			| Витамин D3 | 1800 | ME | Метаболизм |  
			| Витамин Е | 220 | мг | Защита клеток, здоровая кожа |  
			| Витамин В1 | 15 | мг | Энергетический обмен, функции нервной системы |  
			| Витамин В2 | 20 | мг | Ферменты, энергетический обмен |  
			| Витамин В6 | 20 | мг | Кроветворение, белковый обмен |  
			| Витамин В12 | 100 | мкг | Кроветворение, рост, белковый обмен |  
	
		
			| Пищевые добавки на 1кг сухого корма: |  |  | Влияет на |  
			| Пантотеновая кислота | 50 | мг | Углеводный, белковый и жировой обмен |  
			| Ниацин | 90 | мг | Кожа, энергетический обмен, нервы |  
			| Фолиевая кислота | 5 | мг | Рост, развитие, кроветворение |  
			| Биотин | 1000 | мкг | Здоровая кожа, энергетический обмен |  
			| Железо (Сульфат железа, моногидрат) | 250 | мг | Кроветворение, дыхание, ферменты |  
			| Цинк (Глицин-хелат цинка, гидрат) | 160 | мг | Здоровая кожа, защита клеток |  
			| Марганец (Оксид марганца (II) ) | 20 | мг | Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток |  
			| Медь (Глицин-хелат меди, гидрат) | 20 | мг | Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток |  
			| Йод (Йодат кальция, безводный) | 2.5 | мг | Энергетический обмен |  
			| Селен (Селенит натрия) | 0.3 | мг | Мышцы, защита клеток, плодовитость |  
	
		
			| Технологические добавки |  
			| Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения |  |