[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin VET Royal Canin - Veterinary - Cat - Urinary S/O - Adult - 7kg
Производитель:
Royal Canin
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
4 шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
Артикул royalpetshop.ee:1209589
Код производителя: 232230
EAN:
- 3182550859554
| Описание |
Royal Canin Urinary S/O Adult Cats - 7kg
|
| Вес | 7 kg |
| Категория | For cat |
| Тип упаковки | Sack |
| Series | ROYAL CANIN Urinary S/O |
| Additional features | Sick urinary tract |
| Количество | 1 |
| Includes vitamins | Vitamin B1 |
| Pet life stage | Mature |
| Pet specific needs | Urinary tract control |
| Health effects | Urinary health |
| Phosphorus | 0.7% |
| Copper content | 13 mg/kg |
| Vitamin E content | 500 mg/kg |
| Crude fibres | 2.1% |
| Iron content | 41 mg/kg |
| Zinc content | 159 mg/kg |
| Fat content | 15% |
| Calcium | 0.8% |
| Manganese content | 53 mg/kg |
| Protein | 34.5% |
| Vitamin A content | 21500 IU/kg |
| Crude ash | 7.2% |
| Vitamin D3 content | 800 IU/kg |
| Vitamin C content | 200 mg/kg |
| Iodine content | 4.1 mg/kg |
| Selenium content | 0.07 mg/kg |
| Antioxidants included | Yes |
| Taurine content | 0.2 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 42.4 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 14.2 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 0.15 μg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 51.2 mg/kg |
| Magnesium content | 0.06% |
| Sodium | 0.9% |
| Potassium content | 1% |
| Metabolisable Energy (ME) | 3890 kcal/kg |
| Niacin (vitamin B3) content | 162.1 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 57 mg/kg |
| Biotin content | 0.00323 μg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 12.2 mg/kg |
| Choline chloride content (per 100 g) | 250 mg |
| Product category | Dry food |
| Weight range | 5 kg - 9,9 kg |
| Main flavor | Chicken |
| Age of the pet | At any age |



Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей