[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin VET ROYAL CANIN - Veterinary - Dog - Sensitivity Control - Duck - 14kg
		Производитель:
		Royal Canin
	
	
			
							В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
				1 шт
						
			Срок доставки: 1-2 рабочих дня
		
Способы и стоимость доставки
			Артикул royalpetshop.ee:1209576
			
		
					
				Код производителя: 311500				
			
		
					
				EAN:
				
		
	
	
- 3182550940108 ,
- 3182550711364
| Описание | ROYAL CANIN - Veterinary - Dog - Sensitivity Control - Duck - 14kg | 
| Вес | 14 kg | 
| Includes vitamins | Vitamin B5 | 
| Pet life stage | Universal | 
| Pet specific needs | Sensitive stomach | 
| Health effects | Allergy treatment | 
| Phosphorus | 0.91% | 
| Copper content | 15 mg/kg | 
| Vitamin E content | 600 mg/kg | 
| Crude fibres | 4.4% | 
| Iron content | 204 mg/kg | 
| Zinc content | 238 mg/kg | 
| Fat content | 9% | 
| Calcium | 1.48% | 
| Manganese content | 61 mg/kg | 
| Protein | 21% | 
| Vitamin A content | 33000 IU/kg | 
| Crude ash | 7.2% | 
| Vitamin D3 content | 800 IU/kg | 
| Vitamin C content | 200 mg/kg | 
| Iodine content | 2.8 mg/kg | 
| Selenium content | 0.13 mg/kg | 
| Pet food flavor | Tapioca | 
| Breed size | X-Small (< 4kg) | 
| Antioxidants included | Y | 
| Vitamin B6 content | 76.8 mg/kg | 
| Thiamine (vitamin B1) content | 27.4 mg/kg | 
| Vitamin B12 content | 140 μg/kg | 
| Riboflavin (vitamin B2) content | 49.4 mg/kg | 
| Magnesium content | 1.89% | 
| Sodium | 0.4% | 
| Potassium content | 0.7% | 
| Metabolisable Energy (ME) | 3462 kcal/kg | 
| Niacin (vitamin B3) content | 490 mg/kg | 
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 147.2 mg/kg | 
| Biotin content | 3120 μg/kg | 
| Folic acid (vitamin B9) content | 13.8 mg/kg | 
 
		 
						 
				 
					 
				 Для собак
				Для собак
			 Для кошек
				Для кошек
			 Небольшие животные
				Небольшие животные
			 Птицы
				Птицы
			 Аквариумистика
				Аквариумистика
			 Террариумистика
				Террариумистика
			 Для лошадей
				Для лошадей
			