Royal Canin VET ROYAL CANIN - Veterinary - Dog - Medium - 4kg
		Производитель:
		Royal Canin
	
	
			
							Под заказ | На складе партнёра:
				100+ шт
						
			Срок доставки: 1-3 рабочих дня
		
Способы и стоимость доставки
			Артикул royalpetshop.ee:1209504
			
		
					
				Код производителя: 309080				
			
		
					
				EAN:
				
		
	
	
- 3182550760317
| Описание | ROYAL CANIN - Veterinary - Dog - Adult - 4kg | 
| Вес | 4 kg | 
| Includes vitamins | Vitamin B5 | 
| Pet life stage | Adult | 
| Health effects | Digestive care, Skin & coat | 
| Phosphorus | 0.8% | 
| Copper content | 14 mg/kg | 
| Vitamin E content | 600 mg/kg | 
| Crude fibres | 1.4% | 
| Iron content | 200 mg/kg | 
| Zinc content | 225 mg/kg | 
| Fat content | 16% | 
| Calcium | 1.1% | 
| Manganese content | 78 mg/kg | 
| Protein | 23% | 
| Vitamin A content | 29000 IU/kg | 
| Crude ash | 6.4% | 
| Vitamin D3 content | 1000 IU/kg | 
| Vitamin C content | 200 mg/kg | 
| Iodine content | 5.4 mg/kg | 
| Selenium content | 0.28 mg/kg | 
| Pet food flavor | Poultry | 
| Breed size | Medium (11 - 25kg) | 
| Antioxidants included | Y | 
| Taurine content | 2000 mg/kg | 
| Vitamin B6 content | 26.5 mg/kg | 
| Thiamine (vitamin B1) content | 4.2 mg/kg | 
| Vitamin B12 content | 70 μg/kg | 
| Riboflavin (vitamin B2) content | 3.8 mg/kg | 
| Magnesium content | 0.08% | 
| Sodium | 0.2% | 
| Potassium content | 0.8% | 
| Metabolisable Energy (ME) | 4000 kcal/kg | 
| Niacin (vitamin B3) content | 15.1 mg/kg | 
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 34.5 mg/kg | 
| Biotin content | 2750 μg/kg | 
| Folic acid (vitamin B9) content | 9 mg/kg | 
 
		 
						



 
				 
					 Для собак
				Для собак
			 Для кошек
				Для кошек
			 Небольшие животные
				Небольшие животные
			 Птицы
				Птицы
			 Аквариумистика
				Аквариумистика
			 Террариумистика
				Террариумистика
			 Для лошадей
				Для лошадей
			