Royal Canin Mini Starter Mother & Babydog Adult Poultry 1 kg
Производитель:
Royal Canin
Под заказ | На складе партнёра:
20+ шт
Срок доставки: 3-7 рабочих дней
Способы и стоимость доставки
Артикул royalpetshop.ee:1078419
EAN:
- 3182550778657
| Вес | 1 kg |
| Категория | For dog |
| Тип упаковки | Sack |
| Series | ROYAL CANIN Size Health Nutrition |
| Additional features | Pregnancy and lactation |
| Includes vitamins | Vitamin B12 |
| Pet life stage | Mature |
| Pet specific needs | Pregnant or mother |
| Phosphorus | 1.01% |
| Copper content | 15 mg/kg |
| Vitamin E content | 560 mg/kg |
| Crude fibres | 1.3% |
| Iron content | 224 mg/kg |
| Zinc content | 173 mg/kg |
| Fat content | 22% |
| Calcium | 1.29% |
| Manganese content | 65 mg/kg |
| Protein | 30% |
| Vitamin A content | 20500 IU/kg |
| Crude ash | 8% |
| Vitamin D3 content | 1200 IU/kg |
| Vitamin C content | 410 mg/kg |
| Iodine content | 4.7 mg/kg |
| Selenium content | 0.37 mg/kg |
| Pet food flavor | Poultry |
| Breed size | Mini (5 - 10kg) |
| Antioxidants included | Yes |
| Vitamin B6 content | 9.9 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 5 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 80 μg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 7.3 mg/kg |
| L-carnitine content | 50 mg/kg |
| Magnesium content | 0.07% |
| Sodium | 0.4% |
| Potassium content | 0.8% |
| Metabolisable Energy (ME) | 4227 kcal/kg |
| Niacin (vitamin B3) content | 44.9 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 30.5 mg/kg |
| Biotin content | 1300 μg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 12.9 mg/kg |
| Product category | Dry food |
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg |
| Main flavor | Chicken |
| Age of the pet | Junior |
| Size of breed | Small breed 5 - 10 kg |
| Pet breed | Jack Russell Terrier |
| Warnings | Store in a dry and cool place away from direct sunlight. |








Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей