[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Dog - Yorkshire Terrier - Adult - 7,5 kg (BHN)
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
1 tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 3182550716925
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Täissööt koertele - spetsiaalselt täiskasvanud ja küpses eas yorkshire'i terjeritele - vanuses üle 10 kuu. Peamised kasutegurid
Soovitatav päevane toidukogus Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
Koostisained Koostis: dehüdreeritud linnuliha proteiin, maisijahu, riis, loomsed rasvad, taimse proteiini isolaat*, mais, maisigluteen, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimsed kiudained, peedi viljaliha, mineraalid, kalaõli, pärm, sojaõli, frukto-oligosahhariidid, hüdrolüüsitud pärm (manno-oligosahhariidide allikas), kurgirohuõli (0,1%), rohelise tee ja viinamarja ekstraktid (polüfenoolide allikas), saialille ekstrakt (luteiini allikas), hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), hüdrolüüsitud kõhr (kondroitiini allikas). Söödalisandid (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin A: 29500 RÜ - Vitamiin D3: 800 RÜ - Biotiin: 3,07 mg - E1 (raud): 47 mg - E2 (jood): 4,7 mg - E4 (vask): 9 mg - E5 (mangaan):61 mg - E6 (tsink): 183 mg – E8 (seleen): 0,1 mg. Tehnoloogilised lisaained: Pentanaatrium trifosfaat: 3,5 gr - Säilitusained - Antioksüdandid. Analüütiline koostis: Proteiini: 28% - Rasva: 18% - Toortuhka: 5% - Toorkiudu: 3,1%. Kg kohta: oomega 3 rasvhappeid: 6,8 gr-i, sealhulgas EPA & DHA: 3 gr – oomega 6 rasvhappeid: 33,7 gr-i. *L.I.P.: proteiinid, valitud vastavalt väga kõrgele omastatavusele. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 7.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For dog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeria | ROYAL CANIN Breed Health Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | General health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dog breed | Yorkshire Terrier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health effects | General health, Skin & coat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 2.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 5.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breed size | X-Small (< 4kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antioxidants included | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soy free | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preservative free | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugar free | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gluten free | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 5 kg - 9,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Poultry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size of breed | Small breed 5 - 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet breed | Yorkshire Terrier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Ensure that the dog's bowl is always clean to prevent contamination of the food. |








Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele