Royal Canin Maxi Adult 15kg + 3kg (SHN)
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
0 tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 3182550702775
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
Kirjeldus |
Täisväärtuslik toit täiskasvanud suurt tõugu koertele (kehakaaluga 26 kuni 44 kg). Alates 15. elukuust. Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogused Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
Koostisained KOOSTIS: mais, dehüdreeritud linnuvalk, maisijahu, loomsed rasvad, dehüdreeritud sealiha valk, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, peedi viljaliha, maisigluteen, mineraalid, kalaõli, sojaõli, pärmid, hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiinkloriidi allikas), hüdrolüüskõhr (kondroitiinsulfaadi allikas). LISANDID (per kg): Toitainelised lisandid: Vitamiin A: 16000 RÜ, Vitamiin D3: 1000 RÜ, E1 (Raud): 50 mg, E2 (Jood): 5,1 mg, E4 (Vask): 10 mg, E5 (Mangaan): 66 mg, E6 (Tsink): 197 mg, E8 (Seleen): 0,09 mg - Säilitusained - Antioksüdandid. ANALÜÜTILISED KOOSTISOSAD: Toorproteiin: 26% - Toorõlid ja -rasvad: 17% - Toortuhk: 6,3% - Toorkiud: 1,2% - Per kg: Omega-3 rasvhapped: 7,7 g sisaldades EPA/DHA: 4 g. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaal | 18 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakendi tüüp | Plastic bag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seeria | ROYAL CANIN Size Health Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dog breed | All breeds of large dogs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet specific needs | No specific needs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dosage form | Solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health effects | General health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crude fibres | 1.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fat content | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crude ash | 6.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet food flavor | Poultry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breed size | Maxi (26 - 44kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No artificial colours | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soy free | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preservative free | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugar free | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gluten free | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lactose free | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Animal type(s) | Dog |
Royal Canin Maxi Adult 15kg + 3kg (SHN)
TOP
[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Dog - Maxi - Adult - 15kg (SHN) -11% 70.60 € 79.20 €
EAN: 3182550401937
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes: 1 tk
[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Dog - Beagle - Adult - 12 kg (BHN) -16% 64.60 € 76.90 €
EAN: 3182550821773
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes: 5 tk
[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Fit 32 - 10 kg (FHN) -5% 87 € 91.90 €
EAN: 3182550702249
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes: 1 tk
[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Siamese - Adult - 10 kg (FBN) -15% 90.30 € 105.90 €
EAN: 3182550710701
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes: 5+ tk
[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Dog - Yorkshire Terrier - Adult - 1,5 kg (BHN) -19% 13.80 € 17.10 €
EAN: 3182550716857
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes: 5+ tk
[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Dog - X-Small - Adult - 0,5 kg (SHN) -30% 3.70 € 5.30 €
EAN: 3182550793704
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes: 4 tk
Royal Canin Boxer Adult 12kg (BHN) 91.10 €
EAN: 3182550719766
Tellimisel toode | Partneri laoseis: 100+ tk
[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Sterilised 37 - 4 kg (FHN) -5% 41.80 € 43.90 €
EAN: 3182550737616
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes: 5+ tk
[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Sterilised 37 - 10 kg (FHN) -5% 87 € 91.90 €
EAN: 3182550737623
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes: 10+ tk
[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Dog - Labrador Retriever - Adult - 12 kg (BHN) -8% 70.60 € 76.90 €
EAN: 3182550715645
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes: 5 tk