[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Hair & Skin - in Jelly - karp 12 x 85g (FHN, WET)
18.65 €
16.30 €
-13%
+ kogumissoodustus: 0.50 €
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
50+ tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
Tootja:
Royal Canin
royalpetshop.ee kaubakood:773727
Tootekood: 310530
EAN:
- 9003579311790
Pretensiooni esitamise aeg: 12 kuud
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Täisväärtuslik toit täiskasvanud kassidele (õhukesed viilud tarrendis)
KOOSTIS: liha ja loomsed saadused, kala ja kalasaadused, taimse proteiini ekstraktid, mineraalid, õlid ja rasvad, taimset päritolu saadused, erinevad suhkrud.
LISANDID (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin D3: 51 RÜ, E1 (Raud): 10 mg, E2 (Jood): 0.12 mg, E4 (Vask): 0.9 mg, E5 (Mangaan): 3 mg, E6 (Tsink): 30 mg. ANALÜÜTILINE KOOSTIS: Proteiin: 10.5% - Rasvasisaldus: 4% - Toortuhk: 1.5% - Toorkiud: 1% - Niiskus: 81% - Kg kohta: Omega-3 rasvhapped: 0.23g - Omega-6 rasvhapped: 1.2g. Päevaste toidukoguste tabel
Kassi kaal
|
|||||||||||||||
| Kaal | 12 x 85 g | |||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sachet | |||||||||||||||
| Toode tüüp | Wet food | |||||||||||||||
| Dispenser type | Sachet | |||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | |||||||||||||||
| Pet specific needs | Tendency to be overweight | |||||||||||||||
| Health effects | General health, Skin & coat | |||||||||||||||
| Copper content | 1.8 mg/kg | |||||||||||||||
| Crude fibres | 1% | |||||||||||||||
| Iron content | 7 mg/kg | |||||||||||||||
| Zinc content | 21 mg/kg | |||||||||||||||
| Fat content | 4% | |||||||||||||||
| Manganese content | 2.1 mg/kg | |||||||||||||||
| Protein | 10.5% | |||||||||||||||
| Crude ash | 1.5% | |||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 100 IU/kg | |||||||||||||||
| Iodine content | 0.23 mg/kg | |||||||||||||||
| Moisture content | 81% | |||||||||||||||
| Pet food flavor | Fish | |||||||||||||||
| Cat breed | Any breed | |||||||||||||||
| Omega-3 fatty acids | 0.16% | |||||||||||||||
| No artificial colours | No data available | |||||||||||||||
| Soy free | No data available | |||||||||||||||
| Preservative free | No data available | |||||||||||||||
| Sugar free | N | |||||||||||||||
| Gluten free | No data available | |||||||||||||||
| Omega-6 fatty acids | 0,94% | |||||||||||||||
| Animal type(s) | Cat |


Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele