[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] JOSERA Culinesse - 10kg | lõhelihaga, gurmaanist kassile
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
4 tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 4032254749134
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Super Premium kasstoit Kas sinu kass on väike gurmaan?
Täistoit täiskasvanud kassidele. |
| Kaal | 10 kg |
| Kategooria | For cat |
| Pakendi tüüp | Sack |
| Seeria | JOSERA Super Premium |
| Lisavõimalused | Sterilization |
| Includes vitamins | Vitamin B1 |
| Pet life stage | Mature |
| Pet specific needs | Skin and coat |
| Phosphorus | 1.1% |
| Copper content | 18 mg/kg |
| Vitamin E content | 220 mg/kg |
| Crude fibres | 2.5% |
| Iron content | 175 mg/kg |
| Zinc content | 150 mg/kg |
| Fat content | 13.5% |
| Calcium | 1.2% |
| Manganese content | 15 mg/kg |
| Protein | 31% |
| Vitamin A content | 18000 IU/kg |
| Crude ash | 7.5% |
| Vitamin D3 content | 1800 IU/kg |
| Iodine content | 1.8 mg/kg |
| Selenium content | 0.23 mg/kg |
| Pet food flavor | Poultry |
| Taurine content | 1500 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 20 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 15 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 100 μg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 20 mg/kg |
| Magnesium content | 0.09% |
| Sodium | 0.4% |
| Potassium content | 0.6% |
| Metabolisable Energy (ME) | 3726 kcal/kg |
| Niacin (vitamin B3) content | 90 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 50 mg/kg |
| Biotin content | 1000 μg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 5 mg/kg |
| Product category | Dry food |
| Weight range | 5 kg - 9,9 kg |
| Main flavor | Fish |
| Age of the pet | Adult |
| Warnings | Keep out of the reach of children. |








Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele