JOSERA Sensicat 10kg
|
0,4kg | 4.20 € |
|
|
2kg | 14.40 € |
|
|
10 kg (8+2kg) | 43 € |
|
|
10kg | 59.20 € |
|
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Super premium kuivtoit tundliku seedimisega täisksavanud kassidele. Kas sinu kass on toidu suhtes valiv ja tundliku seedimisega? Tasakaalustatud toit kvaliteetse toorainega tagab hea seeduvuse.
Koostis: linnulihajahu, riis, mais, maisijahu, rasvatu kõrnejahu, linnurasv, munapulber, suhkrupeedipulp, mineraalid, pärm. Lisatud 1 kg kohta:
Koostisained%
|
| Kaal | 10 kg |
| Kategooria | For cat |
| Pakendi tüüp | Sack |
| Seeria | JOSERA Super Premium |
| Lisavõimalused | De-worming |
| Includes vitamins | Vitamin B6 |
| Pet life stage | Mature |
| Pet specific needs | Sensitive stomach |
| Phosphorus | 1.2% |
| Copper content | 18 mg/kg |
| Vitamin E content | 220 mg/kg |
| Crude fibres | 2% |
| Iron content | 170 mg/kg |
| Zinc content | 150 mg/kg |
| Fat content | 18% |
| Calcium | 1.3% |
| Manganese content | 15 mg/kg |
| Protein | 33% |
| Vitamin A content | 18000 IU/kg |
| Crude ash | 7.5% |
| Vitamin D3 content | 1800 IU/kg |
| Iodine content | 1.8 mg/kg |
| Selenium content | 0.23 mg/kg |
| Pet food flavor | Poultry |
| Taurine content | 1600 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 20 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 15 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 100 μg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 20 mg/kg |
| Magnesium content | 0.09% |
| Sodium | 0.4% |
| Potassium content | 0.6% |
| Metabolisable Energy (ME) | 16.6 MJ/kg |
| Niacin (vitamin B3) content | 90 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 50 mg/kg |
| Biotin content | 1000 μg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 5 mg/kg |
| Product category | Dry food |
| Weight range | 5 kg - 9,9 kg |
| Main flavor | Chicken |
| Age of the pet | Adult |
| Warnings | Keep out of the reach of children. |
Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele







