[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Dog - Starter - Mother & Baby - 0,195 kg (CHN, WET)
3 €
2.30 €
-23%
+ kogumissoodustus: 0.10 €
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
50+ tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 9003579311462
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Täisväärtuslik toit nii emasele koerale tiinuse ja imetamise perioodil kui ka tema kutsikatele emapiimast võõrutamise järgselt kuni 2 elukuuni. Peamine kasutegur
Soovitatavad päevased toidukogused Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
Koostisained Koostis: liha ja loomsed derivaadid, teraviljad, taimset päritolu derivaadid, õlid ja rasvad, piim ja derivaadid piimast, mineraalid,pärmid. LISANDID (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin D3: 120 RÜ, E1 (Raud): 4 mg, E2 (Jood): 0.06 mg, E4 (Vask): 0.3 mg, E5 (Mangaan): 1.3 mg, E6 (Tsink): 13 mg - Tehnoloogilised lisaained: Pentanaatrium trifosfaat: 1.6 gr. Analüütiline koostis: Proteiini: 10% - Rasva: 6% - Toortuhka: 1.5% - Toorkiudu: 1% - Niiskust: 79%. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For dog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Can | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahtuvus | 195 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeria | ROYAL CANIN Size Health Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | Pregnancy and lactation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispenser type | Can | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | All | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Pregnant or mother | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health effects | General health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisture content | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content (per 100 g) | 13 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Wet food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 0 g - 200 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size of breed | Suitable for all breeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Store in a dry and cool place. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content (per 100 g) | 1.3 mg |



Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele