[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Dog - X-Small - Adult - 1,5 kg (SHN)
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
10+ tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 3182550793728
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Täistoit täiskasvanud koertele. Väga väikestele koeratõugudele (kaal kuni 4 kg). Koertele vanuses üle 10 kuu. Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogused Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
Koostisained Koostis: riis, dehüdreeritud linnuliha, mais, loomsed rasvad, maisijahu, maisigluteen, hüdrolüüsitud loomsed valgud, taimse proteiini isolaat*, siguri viljaliha, mineraalid, sojaõli, psülliumi kestad ja seemned (1%), pärmid, kalaõli, frukto-oligosahhariidid. Lisaained (1 kg kohta): Toitainelised lisandid: vitamiin A: 22200 IU, vitamiin D3: 1000 IU, E1 (raud): 51 mg, E2 (jood): 5,2 mg, E4 (vask): 10 mg, E5 (mangaan): 67 mg, E6 (tsink): 200 mg, E8 (seleen): 0,09 mg - Tehnoloogilised lisaained: Naatriumtrifosfaat: 3,5 g - Säilitusained - Antioksüdandid. Analüütiline koostis: Valgud: 24% - Rasvad: 18% - Tuhk: 5,7% - Kiudained: 1,7% - EPA/DHA: 2,5 g/kg. *L.I.P.: proteiin, mis on valitud selle väga kõrge omastatavuse tõttu. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 1.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For dog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeria | ROYAL CANIN Size Health Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | General health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dog breed | All breeds of small dogs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | No specific needs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosage form | Solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 1.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 6.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No artificial colours | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soy free | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugar free | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gluten free | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Poultry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size of breed | Small breed 5 - 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Follow the recommended feeding rate according to the instructions on the packaging. |








Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele