[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Dog - Adult - Maltese - 1,5kg (BHN)
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Täisväärtuslik toit koertele - Spetsiaalselt täiskasvanud malta koertele - vanuses üle 10 elukuu. Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogused Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
Koostisained Koostis: mais, riis, loomsed rasvad, dehüdreeritud linnuliha, dehüdreeritud loomsed proteiinid, maisijahu, taimse proteiini isolaat*, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, siguri viljaliha, sojaõli, mineraalid, kalaõli, pärmid, frukto-oligosahhariidid, kurgirohuõli (0,1%), rohelise tee ja viinamarja ekstrakt (polüfenoolide allikas), hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), saialille ekstrakt (luteiini allikas), hüdrolüüsitud kõhr (kondroitiini allikas). Söödalisandid (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin A: 25000 RÜ - Vitamiin D3: 800 RÜ - E1 (raud): 44 mg - E2 (jood): 3,1 mg - E4 (vask): 12 mg - E5 (mangaan):59 mg - E6 (tsink): 219 mg – E8 (seleen): 0,11 mg – Biotiini: 3,1 mg -Tehnoloogilised lisaained: Pentanaatrium trifosfaat: 3,0 gr - Säilitusained - Antioksüdandid. Analüütiline koostis: Proteiini: 24% - Rasva: 18% - Toortuhka: 4,4% - Toorkiudu: 1,4% - Kg kohta: oomega- 3 rasvhappeid: 6,9 gr , oomega-6 rasvhappeid: 36,5 gr. *L.I.P.: proteiinid, valitud vastavalt väga kõrgele omastatavusele. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 1.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For dog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeria | ROYAL CANIN Breed Health Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | Hair and skin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dog breed | Maltese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | No specific needs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosage form | Solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health effects | General health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 1.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 6.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Poultry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breed size | Small (up to 5 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No artificial colours | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soy free | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preservative free | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugar free | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gluten free | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactose free | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animal type(s) | Dog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size of breed | Small breed 5 - 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet breed | Maltese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Ensure that the dog's bowl is always clean to prevent contamination of the food. |
Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele







