[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Siamese - Adult - 2 kg (FBN)
							Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
				5+ tk
						
			Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
		
Vaata tarneviise
- 3182550710688
 
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus | 
						 Kohandatud toit üheaastastele ja vanematele täiskasvanud siiami kassidele. Peamised kasutegurid
 Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav! 
 
 KoostisainedKoostis: dehüdreeritud linnuliha,taimse proteiini isolaat*, nisu, loomsed rasvad, mais, oder, maisigluteen, riis, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, peedi viljaliha, mineraalid, L-lüsiin, kalaõli, naatriumfosfaat, frukto-oligosahhariidid, sojaõli, DL-metioniin, hüdrolüüsitud pärmid (manno-oligosahhariidide allikas), tauriin, kurgirohuõli, munapulber, saialille ekstrakt (luteiini allikas), L-karnitiin. *L.I.P.: proteiini, valitud vastavalt väga kõrgele omstatavusele. Koostisosade koguste tabel
  | 
				||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeria | ROYAL CANIN Feline Breed Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | General health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | No specific needs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosage form | Solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health effects | General health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 1.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 7.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Poultry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Siamese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No artificial colours | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soy free | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preservative free | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugar free | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gluten free | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animal type(s) | Cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet breed | Siamese cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Keep out of the reach of children. | 
						







				
					
				
				Koerale
			
				Kassile
			
				Väikeloomad
			
				Linnud
			
				Akvaristika
			
				Terraristika
			
				Hobusele