[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Care - Hair & Skin - 10 kg (FCN)
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
1 tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 3182550721752
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Kasuka kvaliteedi halvenemine viitab vahel toitainepuudusele. See toit on mõeldud üheaastastele ja vanematele täiskasvanud kassidele, kellel on tuhm karv ja/või tundlik nahk. Kasukas muutub oluliselt säravamaks juba 21-päevase HAIR & SKIN 33 toote kasutamise järel.
Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
KoostisainedKoostis: dehüdreeritud linnuliha, riis, loomsed rasvad, mais, taimse proteiini isolaat*, taimsed kiudained, maisigluteen, pärmid, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimsed õlid (soja- ja kurgirohuõli), peedi viljaliha, kalaõli, mineraalid, munapulber, naatriumfosfaat, DL-metioniin, tauriin, L-karnitiin, saialille ekstrakt (luteiini allikas. *L.I.P.: proteiini, valitud vastavalt väga kõrgele omstatavusele. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeria | ROYAL CANIN Feline Care Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | Allergy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Skin and coat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 0.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 600 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 5.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 152 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 220 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 1.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 61 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 24000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 6.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 700 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C content | 300 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 2.5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.17 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurine content | 2800 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 content | 669 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiamine (vitamin B1) content | 23.9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 content | 120 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2) content | 43 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium content | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodium | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potassium content | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (vitamin B3) content | 430 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 1281 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin content | 2710 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folic acid (vitamin B9) content | 12 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choline chloride content (per 100 g) | 240 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 5 kg - 9,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult |








Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele