[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Sterilised - Gravy / Sauce - karp 12 x 85g | kastmes (FHN, WET)
17.20 €
13.60 €
-21%
+ kogumissoodustus: 0.45 €
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
100+ tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 9003579311295
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Spetsiaalselt steriliseeritud/kastreeritud kassidele (õhukesed viilud kastmes). Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
KoostisainedKOOSTIS: liha ja loomsed derivaadid, teraviljad, taimset päritolu derivaadid, mineraalid, taimse proteiini ekstraktid, erinevad suhkrud. LISANDID (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin D3: 40 RÜ, E1 (Raud): 4.5 mg, E2 (Jood): 0.5 mg, E4 (Vask): 3 mg, E5 (Mangaan): 1.5 mg, E6 (Tsink): 15 mg. ANALÜÜTILINE KOOSTIS: Proteiini: 9% - Rasva: 2.5% - Toortuhka: 1.6% - Toorkiudu: 1.5% - Niiskust: 81.5%. Koostisainete koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 12 x 85 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sachet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeria | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | Sterilization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Spayed or neutered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health effects | Healthy weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 1.6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 1.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 3 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 2.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 0.9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 1.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 0.21 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisture content | 81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Meat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Any breed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No artificial colours | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soy free | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugar free | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gluten free | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animal type(s) | Cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Wet food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Poultry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Once opened, store in the refrigerator and use within 48 hours. |








Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele