[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Ageing - 12+ - Gravy / Sauce - karp 12 x 85g | kastmes (FHN, WET)
17.95 €
15 €
-16%
+ kogumissoodustus: 0.45 €
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
100+ tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 9003579310175
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Täisväärtuslik toit kassidele üle 12 eluaasta (õhukesed viilud kastmes). Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab alati olema kättesaadav!
KoostisainedKoostis: liha ja loomsed derivaadid, teraviljad, taimset päritolu derivaadid, taimse proteiini ekstraktid, õlid ja rasvad, mineraalid, molluskid ja koorikloomad, erinevad suhkrud. Lisandid (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin D3: 230 RÜ, E1 (Raud): 3.6 mg, E2 (Jood): 0.1 mg, E4 (Vask): 0.9 mg, E5 (Mangaan): 1.1 mg, E6 (Tsink): 11 mg. Keskmine toitainete sisaldus: Proteiini: 10% - Rasva: 4% - Toortuhka: 1.5% - Toorkiudu: 0.8% - Niiskust: 79% - EPA/DHA asendamatud rasvhapped: 0.14% - Fosfor: 0.12%. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 12 x 85 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sachet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet type | Cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Protection of joints | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health effects | General health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 2.4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 0.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 3 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 10 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 4.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 1 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 9.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 1.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 350 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 0.31 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisture content | 81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Any breed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No artificial colours | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soy free | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preservative free | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugar free | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gluten free | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphorus content (per kg) | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPA/DHA content (per kg) | 0.15% |


Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele