[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Instinctive - Jelly - karp 12 x 85g | želees (FHN, WET)
17.60 €
13.60 €
-23%
+ kogumissoodustus: 0.45 €
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
50+ tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 9003579309544
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Täisväärtuslik toit täiskasvanud kassidele (õhukesed viilud tarrendis). Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
KoostisainedKOOSTIS: liha ja loomsed derivaadid, taimsed proteiini ekstraktid, taimset päritolu derivaadid, mineraalid, erinevad suhkrud. LISANDID (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin D3: 30 RÜ, E1 (Raud): 3.6 mg, (Jood): 0.1 mg, E4 (Vask): 0.7 mg E5 (Mangaan): 1.1 mg, E6 (Tsink): 11 mg. KESKMINE TOITAINETE SISALDUS: Proteiin: 12% - Rasva: 3.3% - Toortuhka: 1.6% - Toorkiudu: 1.1% - Niiskust: 81%. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 12 x 85 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeria | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | Overweight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Fussy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health effects | Urinary health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 4.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 11.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisture content | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Any breed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No artificial colours | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soy free | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preservative free | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugar free | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gluten free | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animal type(s) | Cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Wet food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Poultry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Once opened, store in the refrigerator and use within 48 hours. |








Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele