[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Instinctive - 7+ - Gravy / Sauce - karp 12 x 85g | kastmes (FHN, WET)
18.30 €
										17.40 €
										
																					-5%
										
																					
											+ kogumissoodustus: 0.55 €
													 
																			
																					Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
											10+ tk
																				
										Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
									
Vaata tarneviise
- 9003579310182
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus | Täisväärtuslik toit kassidele vanuses üle 7 eluaasta (õhukesed viilud kastmes). Peamised kasutegurid
 Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav! 
 KoostisainedKOOSTIS: liha ja loomsed derivaadid, teraviljad, taimse proteiini ekstraktid, taimset päritolu derivaadid, mineraalid, õlid ja rasvad, molluskid ja koorikloomad, erinevad suhkrud. LISANDID (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin D3: 265 RÜ, E1 (Raud): 1.8 mg, E2 (Jood): 0.02 mg, E4 (Vask): 0.2 mg, E5 (Mangaan): 0.6 mg, E6 (Tsink): 6 mg. KESKMINE TOITAINETE SISALDUS: Proteiini: 11% - Rasva: 2.2% - Toortuhka: 1% - Toorkiudu: 1.1% - Niiskust: 80% - Fosforit: 0.19%. Koostisosade koguste tabel
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 12 x 85 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sachet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeria | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | For seniors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity per pack | 12 pc(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature (over 7 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Fussy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health effects | Vitality | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 0.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 1.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 29 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 18 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 3.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 0.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 10.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 0.3 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisture content | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Any breed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium content | 0.011% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No artificial colours | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soy free | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preservative free | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugar free | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gluten free | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animal type(s) | Cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Wet food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 0 g - 200 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Poultry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Senior | 
 
		 
						

 
										 Koerale
				Koerale
			 Kassile
				Kassile
			 Väikeloomad
				Väikeloomad
			 Linnud
				Linnud
			 Akvaristika
				Akvaristika
			 Terraristika
				Terraristika
			 Hobusele
				Hobusele
			