[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Sterilised - Kitten - 2 kg (FHN)
|
0,4 kg (Parim enne 07.09.25) |
5.30 € |
|
|
0.4 kg |
8.30 € |
|
|
2 kg |
28.60 € |
|
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
3 tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 3182550805186
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Tasakaalustatud ja täisväärtuslik toit. Spetsiaalselt steriliseeritud/kastreeritud kassipoegadele 6 - 12 elukuuni. Peamine kasutegur
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
KoostisainedKoostis: dehüdreeritud linnuliha proteiin, taimsed kiudained, riis, taimse proteiini isolaat*, mais, maisi gluteen, loomsed rasvad, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, peedi viljaliha, mineraalid, sojaõli, pärmid, kalaõli, psülliumi kestad ja seemned, frukto-oligo-sahhariidid, hüdrolüüsitud pärm (manno-oligo-sahhariidide allikas), saialille ekstrakt (luteiini ekstrakt). Lisandid (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin A: 20300 RÜ, Vitamiin D3: 700 RÜ, E1 (Raud): 43 mg, E2 (Jood): 4.3 mg, E4 (Vask): 8 mg, E5 (Mangaan): 56 mg, E6 (Tsink): 167 mg, E8 (Seleen): 0.08 mg - Säilitusained - Antioksüdandid. Toitainete keskminie sisaldus: Proteiini: 34% - Rasva: 12% - Toortuhka: 7.6% - Toorkiudu: 9.8% - Kg kohta: Kaltsiumi: 10 g - Fosforit: 9.5 g. *L.I.P.: proteiinid, valitud oma väga hea seeduvuse poolest. Koostisosade koguste tabel
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 2 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For cat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeria | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | Overweight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Kitten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Spayed or neutered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health effects | General health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 15 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 600 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 9.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 226 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 211 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 72 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 23000 IU/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 7.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 700 IU/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C content | 300 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 4.9 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.3 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Rice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antioxidants included | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurine content | 2000 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 content | 39.9 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiamine (vitamin B1) content | 12.7 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 content | 130 μg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2) content | 45.7 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Any breed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitine content | 200 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium content | 0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodium | 0.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potassium content | 0.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metabolisable Energy (ME) | 3474 kcal/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (vitamin B3) content | 141.5 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 51.9 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin content | 3070 μg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folic acid (vitamin B9) content | 11.8 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Junior |

Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele