[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Brit Premium - Dog - Senior - Small & Medium Breed - Chicken - 8kg
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
2 tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 8595602526406
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Täissööt väikest ja keskmist tõugu (1-25 kg) eakatele (üle 7-aastastele) koertele kanalihaga.
Brit Premium koeratoidu ravimtaimede ja puuviljaekstraktide (rosmariin, kollajuur, tsitrused ja nelk) efekt tervisele ja välimusele
Brit Premium koeratoidu koostisosad ja nende eelised koera kehale:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For dog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeria | BRIT Premium by Nature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | Hair and skin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dog breed | All breeds of small and medium-sized dogs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | No specific needs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosage form | Solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health effects | General health, Hip & joint, Skin & coat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 7.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisture content | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breed size | Small (2-10 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No artificial colours | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soy free | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preservative free | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugar free | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gluten free | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactose free | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animal type(s) | Dog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 5 kg - 9,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size of breed | Medium breed 10 - 25 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet breed | Dachshund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Ensure that the dog's bowl is always clean to prevent contamination of the food. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele