[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Farmina - Vet Life - Dog - Obesity - 12kg
Tootja:
Farmina
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
2 tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
royalpetshop.ee kaubakood:1630685
Tootekood: 0019
EAN:
- 8010276025401
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
NB! See on spetsiaalne toit, seda tuleks võtta ainult veterinaararsti soovitusel. Selle toidu ostmisel kinnitate, et olete selle nõudega tuttav.
Konsultatsiooni toiduvaliku kohta pakume e-posti teel: veterinaar@pets24.ee
Tähelepanu! Konsultatsioone tehakse ainult toiduvaliku osas, muude lemmikloomade tervisega seotud küsimuste osas võtke ühendust veterinaarkliinikutega.
|
| Kaal | 12.5 g |
| Kategooria | For dog |
| Pakendi tüüp | Sack |
| Seeria | FARMINA VET Life |
| Lisavõimalused | Overweight |
| Includes vitamins | Vitamin B2 |
| Pet life stage | Mature |
| Pet specific needs | Diabetes |
| Health effects | Cardiac |
| Phosphorus | 0.8% |
| Vitamin E content | 600 mg/kg |
| Fat content | 6.2% |
| Calcium | 1% |
| Protein | 22% |
| Vitamin A content | 10000 IU/kg |
| Vitamin D3 content | 400 IU/kg |
| Vitamin C content | 100 mg/kg |
| Taurine content | 1000 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 4 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 3 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 0.04 μg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 5 mg/kg |
| L-carnitine content | 250 mg/kg |
| Magnesium content | 0.13% |
| Sodium | 0.3% |
| Potassium content | 0.7% |
| Metabolisable Energy (ME) | 3000 kcal/kg |
| Niacin (vitamin B3) content | 25 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 10 mg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 0.3 mg/kg |
| Product category | Dry food |
| Weight range | 10 kg - 15,9 kg |
| Main flavor | Chicken |
| Age of the pet | Adult |
| Size of breed | Suitable for all breeds |
| Warnings | Store in a dry and cool place. |

Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele