Royal Canin Dog Food SHN Breed Cavalier K C 1.5 kg
										15.70 €
										
										
																					
											+ kogumissoodustus: 0.50 €
													 
																			
																					Tellimisel toode | Partneri laoseis:
											100+ tk
																				
										Tarneaeg: 3-7 tööpäeva
									
Vaata tarneviise
		Tootja:
		Royal Canin
	
			
			royalpetshop.ee kaubakood:1611747
			
		
		
					
				EAN:
				
		
		
					- 3182550743501
				Pretensiooni esitamise aeg: 12 kuud
			
			
	
	
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kaal | 1.5 kg | 
| Kategooria | For dog | 
| Pakendi tüüp | Sack | 
| Seeria | ROYAL CANIN Breed Health Nutrition | 
| Lisavõimalused | General health | 
| Includes vitamins | Vitamin B5 | 
| Pet life stage | Mature | 
| Dog breed | Cavalier King Charles Spaniel | 
| Pet specific needs | Skin and coat | 
| Health effects | Cardiac, Skin & coat | 
| Phosphorus | 0.5% | 
| Copper content | 10 mg/kg | 
| Vitamin E content | 800 mg/kg | 
| Crude fibres | 2.8% | 
| Iron content | 53 mg/kg | 
| Zinc content | 206 mg/kg | 
| Fat content | 14% | 
| Calcium | 0.8% | 
| Manganese content | 69 mg/kg | 
| Protein | 27% | 
| Vitamin A content | 30600 IU/kg | 
| Crude ash | 5.4% | 
| Vitamin D3 content | 800 IU/kg | 
| Vitamin C content | 300 mg/kg | 
| Iodine content | 5.3 mg/kg | 
| Selenium content | 0.12 mg/kg | 
| Antioxidants included | Yes | 
| Taurine content | 3.5 mg/kg | 
| Vitamin B6 content | 78.7 mg/kg | 
| Thiamine (vitamin B1) content | 28 mg/kg | 
| Riboflavin (vitamin B2) content | 50.5 mg/kg | 
| L-carnitine content | 400 mg/kg | 
| Magnesium content | 0.11% | 
| Sodium | 0.3% | 
| Potassium content | 0.7% | 
| Metabolisable Energy (ME) | 3766 kcal/kg | 
| Niacin (vitamin B3) content | 501.5 mg/kg | 
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 150.8 mg/kg | 
| Biotin content | 3190 μg/kg | 
| Folic acid (vitamin B9) content | 14.2 mg/kg | 
| Product category | Dry food | 
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg | 
| Main flavor | Chicken | 
| Age of the pet | Adult | 
| Size of breed | Small breed 5 - 10 kg | 
| Warnings | Store in a dry and cool place away from direct sunlight. | 
 
		 
						







 
										 Koerale
				Koerale
			 Kassile
				Kassile
			 Väikeloomad
				Väikeloomad
			 Linnud
				Linnud
			 Akvaristika
				Akvaristika
			 Terraristika
				Terraristika
			 Hobusele
				Hobusele
			