[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Farmina - Vet Life - Cat - Struvite Management - 2kg
Tootja:
Farmina
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
1 tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
royalpetshop.ee kaubakood:1603458
Tootekood: PVT020170S
EAN:
- 8010276022516
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Farmina Vet Life Struvite Management Cat 2kg |
| Kaal | 2 kg |
| Quantity | 1 |
| Includes vitamins | Vitamin D3 |
| Pet life stage | Adult |
| Pet specific needs | Idiopathic cystitis |
| Phosphorus | 0.7% |
| Copper content | 10.8 mg/kg |
| Vitamin E content | 550 mg/kg |
| Crude fibres | 1.2% |
| Iron content | 43.1 mg/kg |
| Zinc content | 130.5 mg/k |
| Fat content | 16.5% |
| Calcium | 0.85% |
| Manganese content | 65.5 mg/kg |
| Protein | 33% |
| Vitamin A content | 15000 IU/kg |
| Crude ash | 6.6% |
| Vitamin D3 content | 600 IU/kg |
| Vitamin C content | 250 mg/kg |
| Iodine content | 1.56 mg/kg |
| Selenium content | 0.13 mg/kg |
| Taurine content | 2000 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 7 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 8 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 80 μg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 17 mg/kg |
| L-carnitine content | 250 mg/kg |
| Magnesium content | 0.06% |
| Sodium | 0.4% |
| Potassium content | 0.65% |
| Omega-3 fatty acids | 0.4% |
| Niacin (vitamin B3) content | 125 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 42 mg/kg |
| Biotin content | 1300 μg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 1.3 mg/kg |
| Choline chloride content (per 100 g) | 250 mg |
Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele