Royal Canin BHN Shih Tzu Adult -.dry food for adult dogs - 7.5kg
										55.30 €
										
										
																					
											+ kogumissoodustus: 1.70 €
													 
																			
																					Tellimisel toode | Partneri laoseis:
											40+ tk
																				
										Tarneaeg: 3-7 tööpäeva
									
Vaata tarneviise
		Tootja:
		Royal Canin
	
			
			royalpetshop.ee kaubakood:1602873
			
		
		
					
				EAN:
				
		
		
					- 3182550748032
				Pretensiooni esitamise aeg: 12 kuud
			
			
	
	
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kaal | 7.5 kg | 
| Kategooria | For dog | 
| Pakendi tüüp | Sack | 
| Seeria | ROYAL CANIN Breed Health Nutrition | 
| Lisavõimalused | General health | 
| Includes vitamins | Vitamin C | 
| Pet life stage | Mature | 
| Dog breed | Shih Tzu | 
| Health effects | Dental care, Skin & coat | 
| Phosphorus | 0.6% | 
| Copper content | 15 mg/kg | 
| Vitamin E content | 600 mg/kg | 
| Crude fibres | 3% | 
| Iron content | 193 mg/kg | 
| Zinc content | 238 mg/kg | 
| Fat content | 20% | 
| Calcium | 0.82% | 
| Manganese content | 81 mg/kg | 
| Protein | 24% | 
| Vitamin A content | 31000 IU/kg | 
| Crude ash | 5.6% | 
| Vitamin D3 content | 800 IU/kg | 
| Vitamin C content | 300 mg/kg | 
| Iodine content | 5.8 mg/kg | 
| Selenium content | 0.29 mg/kg | 
| Pet food flavor | Rice | 
| Breed size | Mini (5 - 10kg) | 
| Antioxidants included | Yes | 
| Taurine content | 0.2 mg/kg | 
| Vitamin B6 content | 75.8 mg/kg | 
| Thiamine (vitamin B1) content | 27 mg/kg | 
| Vitamin B12 content | 130 μg/kg | 
| Riboflavin (vitamin B2) content | 48.6 mg/kg | 
| L-carnitine content | 100 mg/kg | 
| Magnesium content | 0.05% | 
| Sodium | 0.3% | 
| Potassium content | 0.7% | 
| Metabolisable Energy (ME) | 4008 kcal/kg | 
| Niacin (vitamin B3) content | 482.9 mg/kg | 
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 145.2 mg/kg | 
| Biotin content | 3070 μg/kg | 
| Folic acid (vitamin B9) content | 13.6 mg/kg | 
| Product category | Dry food | 
| Weight range | 5 kg - 9,9 kg | 
| Main flavor | Chicken | 
| Age of the pet | Adult | 
| Size of breed | Small breed 5 - 10 kg | 
| Pet breed | Shih Tzu | 
| Warnings | Ensure that the dog's bowl is always clean to prevent contamination of the food. | 
 
		 
						







 
										
 Koerale
				Koerale
			 Kassile
				Kassile
			 Väikeloomad
				Väikeloomad
			 Linnud
				Linnud
			 Akvaristika
				Akvaristika
			 Terraristika
				Terraristika
			 Hobusele
				Hobusele
			