Farmina - Vet Life - Dog - Hypoallergenic - Egg & Rice - 12kg
Tootja:
Farmina
Tellimisel toode | Partneri laoseis:
20+ tk
Tarneaeg: 1-3 tööpäeva
Vaata tarneviise
royalpetshop.ee kaubakood:1598626
Tootekood: 0005
EAN:
- 8010276025425
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
NB! See on spetsiaalne toit, seda tuleks võtta ainult veterinaararsti soovitusel. Selle toidu ostmisel kinnitate, et olete selle nõudega tuttav.
Konsultatsiooni toiduvaliku kohta pakume e-posti teel: veterinaar@pets24.ee
Tähelepanu! Konsultatsioone tehakse ainult toiduvaliku osas, muude lemmikloomade tervisega seotud küsimuste osas võtke ühendust veterinaarkliinikutega.
|
| Kaal | 12 kg |
| Includes vitamins | Vitamin B6 |
| Pet life stage | Adult |
| Pet specific needs | Food alergy |
| Phosphorus | 0.5% |
| Copper content | 12,2 mg/kg |
| Vitamin E content | 150 mg/kg |
| Crude fibres | 1.1% |
| Iron content | 43.1 mg/kg |
| Zinc content | 174.6 mg/kg |
| Fat content | 13% |
| Calcium | 0.7% |
| Manganese content | 68 mg/kg |
| Protein | 15.5% |
| Vitamin A content | 15000 IU/kg |
| Crude ash | 5.7% |
| Vitamin D3 content | 900 IU/kg |
| Vitamin C content | 150 mg/kg |
| Iodine content | 1.56 mg/kg |
| Selenium content | 0.15 mg/kg |
| Pet food flavor | Rice |
| Breed size | Maxi (26 - 44kg) |
| Taurine content | 1000 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 6 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 4.5 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 60 μg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 7.5 mg/kg |
| Magnesium content | 0.045% |
| Sodium | 0.25% |
| Potassium content | 0.6% |
| Omega-3 fatty acids | 0.6% |
| Niacin (vitamin B3) content | 38 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 15 mg/kg |
| Biotin content | 0.4 mg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 0.45 mg/kg |
| Choline chloride content (per 100 g) | 200 mg |
Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele