[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Farmina - N&D - OCEAN - Cat - Adult - Codfish & Orange - 1,5kg
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
3 tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 8010276036780
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Täissööt täiskasvanud kassidele tursa, spelta, kaera ja apelsiniga.
KOOSTIS:värske tursk (25%), kuivatatud tursk (24%), kalaõli, spelta (10%), kaer (10%), hüdrolüüsitud kalavalgud, kuivatatud peedisäsi, hernekliid, kuivatatud porgand, kuivatatud alfalfa, inuliin, fruktooligosahharidiid, pärmiekstrakt (mannanoligosahhariidi allikas), kuivatatud magusapelsin (0.5%), kuivatatud õun, granaatõuna pulber, kuivatatud spinat, psüllium (0.3%), kuivatatud mustikad, naatriumkloriid, kuivatatud pagaripärm, kurkumijuur (0,2%), glükoosamiin, kondroitiinsulfaat), peiulille ekstrakt (luteiini allikas) . Analüütiline koostis:toorvalgud 36.00%; toorõlid ja – rasvad 20.00%; toorkiud 1.90%; niiskus 8.00%; toorkiud 8.10%; kaltsium 1.20%; fosfor 1.15%; magneesium 0.09%; Omega-6 1,80%; Omega-3 2,50%; DHA 1,10%; EPA 0.80%; glükoosamiin 1200mg/kg; kondroitiinsulfaat 900mg/kg. Lisatud kg kohta – Toitelised lisandid: Vitamiin A 18000RTÜ; Vitamiin D3 1200RTÜ; Vitamiin E 600mg; Vitamiin C 300mg; Niatsiin 150mg; Pantoteenhape 50mg; Vitamiin B2 20mg; Vitamiin B6 8.1mg; Vitamiin B1 10mg; Vitamiin H 1.5mg; foolhape 1.5mg; Vitamiin B12 0.1mg; koliinkloriid 2500mg; beetakaroteen 1.5 mg; metioniini tsinkkelaat 910mg; metioniini mangaankelaat 380mg; glütsiini raudkelaat; metioniini vaskkelaat 88mg; DL-metioniin 5000mg; Tauriin 4000mg; L-karnitiin 300mg. organoleptilised lisandid: aloe vera ekstrakt 1000mg; rohelise tee ekstrakt 100mg; rosmariiniekstrakt. Antioksüdandid: loodusliku päritolu tokoferoolirikkad ekstraktid. Koostisosad pärinevad enamuses Itaaliast, Taanist ja Prantsusmaalt Kasutamine:Toidate looma selle toiduga esimest korda? Segage uut toitu järk-järgult suurenevates kogustes eelneva toidu hulka 7 päevase perioodi vältel kuni kogu toit on asendatud uuega. Vesi peab olema alati saadaval. Et loom püsiks tervena, toitke teda õigesti ja külastage oma loomaarsti vähemalt 2 korda aastas. Toitke pakendil näidatud soovituslike normide järgi, kohaldage vajadusel, et säiliks normaalkaal. Päevane toidukogus jagada 2 või rohkemaks toidukorraks ning enne söötmist niisutada toitu kergelt sooja veega. Alati peab saadaval olema puhas joogivesi.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 1.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeria | FARMINA N&D Ocean Canine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | Overweight | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 0.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 88 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 600 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 910 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 380 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 18000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 1200 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisture content | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Cod | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antioxidants included | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurine content | 0.4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 content | 8.1 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 content | 0.1 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2) content | 20 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitine content | 300 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium content | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grain free | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metabolisable Energy (ME) | 1891 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (vitamin B3) content | 150 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Folic acid (vitamin B9) content | 1.5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Choline chloride content (per 100 g) | 2500 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes amino acids | L-Methionine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Fish | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seasonal offer | Spring | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Store in a dry and cool place. | ||||||||||||||||||||||||||||||


Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele