[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Farmina N&D - Cat - QUINOA - Adult - Urinary - Duck, Quinoa, Cranberry & Chamomile - 5kg | täissööt pardiliha, kinoa, jõhvikate ja kummeliga kasside kuseteede tervise heaks
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Farmina QUINOA URINARY Feline Adult on täissööt täiskasvanud kassidele kuseteede tervise heaks. Pardiliha, kinoa, jõhvikate ja kummeliga. |
| Kaal | 5 kg |
| Kategooria | For cat |
| Pakendi tüüp | Sack |
| Seeria | FARMINA N&D Quinoa |
| Lisavõimalused | Sick urinary tract |
| Quantity | 1 |
| Includes vitamins | Niacin |
| Pet life stage | Mature |
| Pet specific needs | Urinary tract control |
| Phosphorus | 0.9% |
| Copper content | 15.8 mg/kg |
| Vitamin E content | 600 mg/kg |
| Crude fibres | 2.1% |
| Iron content | 58.3 mg/kg |
| Zinc content | 163.8 mg/kg |
| Fat content | 16.5% |
| Calcium | 1% |
| Manganese content | 64.6 mg/kg |
| Protein | 33% |
| Vitamin A content | 18000 IU/kg |
| Crude ash | 7.9% |
| Vitamin D3 content | 1200 IU/kg |
| Vitamin C content | 300 mg/kg |
| Moisture content | 8% |
| Pet food flavor | Quinoa |
| Taurine content | 2000 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 8.1 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 10 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 0.1 mg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 20 mg/kg |
| Magnesium content | 0.08% |
| Sodium | 0.4% |
| Potassium content | 0.7% |
| Omega-3 fatty acids | 0.4% |
| Niacin (vitamin B3) content | 150 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 50 mg/kg |
| Biotin content | 1500 μg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 1.5 mg/kg |
| Choline chloride content (per 100 g) | 250 mg |
| Product category | Dry food |
| Weight range | 2 kg - 4,9 kg |
| Main flavor | Duck |
| Age of the pet | Adult |
| Seasonal offer | Spring |
| Warnings | Keep out of the reach of children. |
Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele


