[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Farmina - N&D - QUINOA - Cat - Adult - Digestion - Lamb, Quinoa, Fennel & Mint - 5kg | täissööt lambalihaga täiskasvanud kassidele kehakaalu ohjamiseks
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
4 tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 8010276036957
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Farmina QUINOA Weight Management Feline Adult on täissööt täiskasvanud kassidele kehakaalu ohjamiseks. Lambaliha, brokoli ja spargliga.
|
| Kaal | 5 kg |
| Quantity | 1 |
| Includes vitamins | Omega-6 |
| Pet life stage | Adult |
| Pet specific needs | Pancreatic insufficiency |
| Phosphorus | 0.9% |
| Copper content | 15.8 mg/kg |
| Vitamin E content | 600 mg/kg |
| Crude fibres | 1.9% |
| Iron content | 58.3 mg/kg |
| Zinc content | 163.8 mg/kg |
| Fat content | 21.5% |
| Calcium | 1.1% |
| Manganese content | 64.6 mg/kg |
| Protein | 33% |
| Vitamin A content | 18000 IU/kg |
| Crude ash | 7.9% |
| Vitamin D3 content | 1200 IU/kg |
| Vitamin C content | 300 mg/kg |
| Moisture content | 8% |
| Pet food flavor | Quinoa |
| Taurine content | 2500 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 8.1 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 10 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 0.1 mg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 20 mg/kg |
| Magnesium content | 0.09% |
| Omega-3 fatty acids | 0.6% |
| Niacin (vitamin B3) content | 150 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 50 mg/kg |
| Biotin content | 1500 μg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 1.5 mg/kg |
| Choline chloride content (per 100 g) | 300 mg |


Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele