[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Farmina - N&D - Dog - Medium/Maxi - Adult - Lamb & blueberry - 12kg
|
2,5kg (Parim enne 05.10.25) |
19.90 € |
|
|
2,5kg |
30.70 € |
|
|
12kg |
94 € |
|
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
4 tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 8010276036117
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Farmina Lamb & Blueberry Adult Medium on täissööt täiskasvanud keskmist tõugu (täiskasvanuna 10-25 kg) koertele. Lambaliha ja mustikatega. Koostis: Värske, kontideta lambaliha (26%), kuivatatud lambaliha (25%), kartul, kanarasv, kuivatatud täismuna, värske heeringas, kuivatatud heeringas, kalaõli, hernekliid, kuivatatud porgand, kuivatatud alfaalfa, inuliin, fruktooligosahhariidid, mannanoligosahhariidid, mustikajahu (0,5%), kuivatatud õun, , granaatõunajahu, spinatipulber, psüllium (0,3%), mustsõstar, kuivatatud magusapelsin, naatriumkloriid, kuivatatud pagaripärm, kurkumijuur (0,2%), glükoosamiin, kondroitiinsulfaat, peiulille ekstrakt (luteiini allikas). |
| Kaal | 12 kg |
| Kategooria | For dog |
| Pakendi tüüp | Sack |
| Seeria | FARMINA N&D Prime |
| Lisavõimalused | Food hypersensitivity |
| Includes vitamins | Vitamin C |
| Pet life stage | Mature |
| Phosphorus | 0.8% |
| Copper content | 15.8 mg/kg |
| Vitamin E content | 600 mg/kg |
| Crude fibres | 2.6% |
| Iron content | 58.3 mg/kg |
| Zinc content | 910 mg/kg |
| Fat content | 18% |
| Calcium | 1.1% |
| Manganese content | 380 mg/kg |
| Protein | 34% |
| Vitamin A content | 15000 IU/kg |
| Crude ash | 8.3% |
| Vitamin D3 content | 1500 IU/kg |
| Selenium content | 0.00088 mg/kg |
| Moisture content | 9% |
| Pet food flavor | Blueberry |
| Taurine content | 1000 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 6 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 4.5 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 0.1 mg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 7.5 mg/kg |
| L-carnitine content | 300 mg/kg |
| Omega-3 fatty acids | 0.9% |
| Niacin (vitamin B3) content | 37.5 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 15 mg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 0.45 mg/kg |
| Choline chloride content (per 100 g) | 250 mg |
| Omega-6 fatty acids | 3.3% |
| Choline chloride content | 2500 mg/kg |
| Product category | Dry food |
| Weight range | 10 kg - 15,9 kg |
| Main flavor | Lamb |
| Age of the pet | Adult |
| Size of breed | Medium breed 10 - 25 kg |
| Warnings | Follow the recommended feeding rate according to the instructions on the packaging. |




Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele